非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2017-01-25 | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | |
2016-09-30 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | |
2014-11-27 | - | - | - | 丽湾域已封盘现无房源出售,近期也无任何动作。 |
2014-11-06 | - | - | - | 丽湾域已封盘,现无房源出售。短期内不会有新房加推。 |
2014-08-25 | 10000元/㎡ | - | - | 最高最低价未知 |
2014-07-25 | 10000元/㎡ | - | - | 最高最低价未知,在售大平层57、58号楼 |
2014-06-25 | 10000元/㎡ | - | - | 在售57#,58# |
2014-05-26 | 10000元/㎡ | 9800元/㎡ | 12000元/㎡ | 最高最低价未知,购房一次性付款单价减300元 |
2014-04-25 | 10000元/㎡ | 9800元/㎡ | 12000元/㎡ | 在售57、58# |
2014-03-25 | 10000元/㎡ | - | - | 在售大57、58两栋楼,均价10000元/平 |
2014-02-25 | 10000元/㎡ | - | - | 在售57、58# |
2014-01-28 | 10000元/㎡ | - | - | 1月15已加推大平层,分别是57、58号楼 |
2014-01-09 | 10000元/㎡ | - | - | 1月初加推大平层,57、58号楼 |
2013-12-23 | 8500元/㎡ | - | 10000元/㎡ | 大平层,为57、58号楼,均价10000元/平。 最低价未知 |
2013-11-18 | 8500元/㎡ | - | - | 丽湾域24#、25#楼高层在售,还剩7、8套,均价8500元/平左右 |
2012-10-22 | 7500元/㎡ | 6500元/㎡ | 8500元/㎡ | 高层均价每平7500左右 |
2012-08-24 | 7000元/㎡ | 6000元/㎡ | 8000元/㎡ | 高层均价每平7000元,双拼别墅500万以起 |
0人已预约