非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 主推户型建面约105~151㎡,价格约29500元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2023-06-15 | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 在售户型建面约105~151㎡,均价约29500元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2023-04-12 | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 约29000元/㎡ |
2023-02-22 | 29482元/㎡ | 29482元/㎡ | 29482元/㎡ | 约29482元/㎡,户型建面约105~151㎡。 |
2022-12-06 | 29482元/㎡ | 29482元/㎡ | 29482元/㎡ | |
2022-10-13 | 29482元/㎡ | 29482元/㎡ | 29482元/㎡ | 价格约29482元/㎡ |
2022-04-20 | 27857元/㎡ | 27857元/㎡ | 27857元/㎡ | 均价约27857元/㎡。 |
1人已预约