非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 27400元/㎡ | 27400元/㎡ | 27400元/㎡ | 在售户型建面约110~140㎡,均价约27400元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2023-06-15 | 27400元/㎡ | 27400元/㎡ | 27400元/㎡ | 主推户型建面约110~140㎡,价格约27400元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2023-04-12 | 27592元/㎡ | 27592元/㎡ | 27592元/㎡ | 价格约27592元/㎡ |
2023-02-22 | 27400元/㎡ | 27400元/㎡ | 27400元/㎡ | 主推户型建面约110~140㎡,价格约27400元/㎡。 |
2022-12-06 | 27400元/㎡ | 27400元/㎡ | 27400元/㎡ | |
2022-10-13 | 27400元/㎡ | 27400元/㎡ | 27400元/㎡ | 均价约27400元/㎡ |
2022-04-20 | 27400元/㎡ | 27400元/㎡ | 27400元/㎡ | 在售均价约27400元/㎡ |
0人已预约