非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023-06-14 | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 主推户型建面约116~166㎡,均价约18500元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2023-04-12 | 18600元/㎡ | 18600元/㎡ | 18600元/㎡ | 均价约18600元/㎡ |
2023-02-22 | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 均价约18500元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2022-12-06 | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | |
2022-10-12 | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | |
2022-04-20 | 18876元/㎡ | 18876元/㎡ | 18876元/㎡ | 在售价格约18876元/㎡。 |
2021-09-15 | 18876元/㎡ | 18876元/㎡ | 18876元/㎡ | 18876元/平米 |
2021-06-02 | - | - | - |
0人已预约