非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 11600元/㎡ | 11600元/㎡ | 11600元/㎡ | 在售建面约102~125㎡,均价约11600元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2023-06-14 | 11600元/㎡ | 11600元/㎡ | 11600元/㎡ | 在售建面约102~125㎡,价格约11600元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2023-04-12 | 11700元/㎡ | 11700元/㎡ | 11700元/㎡ | 均价约11700元/㎡ |
2023-02-22 | 11605元/㎡ | 11605元/㎡ | 11605元/㎡ | 均价约11605元/㎡ |
2022-12-06 | 11700元/㎡ | 11700元/㎡ | 11700元/㎡ | |
2022-10-12 | 11700元/㎡ | 11700元/㎡ | 11700元/㎡ | 均价约11700元/㎡ |
2022-04-20 | 11700元/㎡ | 11700元/㎡ | 11700元/㎡ | 在售均价约11700元/㎡ |
2021-09-15 | 11697元/㎡ | 11697元/㎡ | 11697元/㎡ | 均价为11697元/㎡ |
2021-06-02 | 10245元/㎡ | 10245元/㎡ | 10245元/㎡ | 在售面积约102-125㎡,单价10245元/㎡起,总价112万起。 |
2021-04-28 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 均价约10500元/平 |
2021-03-29 | 11699元/㎡ | 11699元/㎡ | 11699元/㎡ | 总价区间为111-161万。 |
2021-03-01 | 11699元/㎡ | 11699元/㎡ | 11699元/㎡ | 11699元/平 |
0人已预约