非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售建面约110~160㎡,均价约19000元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2023-06-15 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售建面约110~160㎡,价格约19000元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2023-04-12 | 18900元/㎡ | 18900元/㎡ | 18900元/㎡ | 约18900元/㎡ |
2023-02-22 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售户型建面约110~160㎡,价格约19000元/㎡。 |
2022-12-06 | 19662元/㎡ | 19662元/㎡ | 19662元/㎡ | 主推户型建面约110~160㎡,价格约19662元/㎡。 |
2022-10-13 | 18900元/㎡ | 18900元/㎡ | 18900元/㎡ | |
2022-04-20 | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | 价格约19500元/㎡ |
2021-06-02 | 19251元/㎡ | 19251元/㎡ | 19251元/㎡ | 备案均价19251元/平 |
2021-04-28 | 20500元/㎡ | 20500元/㎡ | 20500元/㎡ | 精装高层20500元/平,叠加238-298万。 |
2021-03-31 | 20500元/㎡ | 20500元/㎡ | 20500元/㎡ | 精装高层20500元/平,叠加238-298万。 |
2021-03-03 | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | |
2021-01-27 | 19000元/㎡ | 18500元/㎡ | 19500元/㎡ | 18500-19500元/平 |
2020-12-29 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 预计12月30日加推。 |
2020-11-18 | 19100元/㎡ | 18072元/㎡ | 20291元/㎡ | 备案价18072.31-20291元/平米,备案均价19100元/平米。 |
8人已预约