非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2022-10-12 | 26611元/㎡ | 26611元/㎡ | 26611元/㎡ | 价格约26611元/㎡ |
2022-04-20 | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 整体均价约26000元/㎡ |
2021-09-15 | 27000元/㎡ | 27000元/㎡ | 27000元/㎡ | 27000元/平米 |
2021-06-02 | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 在售112-151㎡房源,均价2.9万左右,具体一房一价。 |
2021-04-28 | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 均价约29000元/平 |
2021-03-31 | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 29000元/平左右 |
2021-03-03 | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 均价29000元/平米左右,具体一房一价。 |
2021-01-27 | 26963元/㎡ | 26963元/㎡ | 26963元/㎡ | 备案均价26963元/平米,总价区间368-587万/套。 |
2020-12-29 | 26963元/㎡ | 26963元/㎡ | 26963元/㎡ | 备案均价26963元/平米,总价区间368-587万/套。 |
2020-11-18 | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 均价20000万/平米 |
2020-10-13 | 26963元/㎡ | 26963元/㎡ | 26963元/㎡ |
2人已预约