非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2021-09-15 | 16300元/㎡ | 16300元/㎡ | 16300元/㎡ | 均价16300元/平米。 |
2021-06-02 | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 在售约100-139㎡湖景房源,均价16500元/㎡,总价160-240万/套,具体一房一价。 |
2021-04-28 | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 均价16500元/㎡,总价160-240万/套,具体一房一价 |
2021-03-30 | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 参考均价16500元/㎡,参考总价160-240万/套。 |
2021-03-01 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 在售均价16000元/平米 |
2021-01-27 | 16538元/㎡ | 16538元/㎡ | 16538元/㎡ | 高层,建面约100-120平米,房源均价16538元/平米。 |
2020-12-29 | 16538元/㎡ | 16538元/㎡ | 16538元/㎡ | 在售房源均价16538元/平米,总价136-211万/套。 |
2020-11-17 | 16538元/㎡ | 16538元/㎡ | 16538元/㎡ | 在售房源均价16538元/平米,总价136-211万/套。 |
2020-10-13 | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | |
2020-09-09 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
2020-08-12 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 总价区间:164万-252万元/套。 |
2020-06-28 | - | - | - | 待定 |
0人已预约