非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2021-09-15 | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 在售均价26000元/平米 |
2021-06-02 | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 在售建面约113-142㎡,均价26000元/㎡左右,具体一房一价。 |
2021-04-28 | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 单价均价26000元/㎡,具体一房一价。 |
2021-03-29 | 26150元/㎡ | 26150元/㎡ | 26150元/㎡ | 26150元/平。 |
2021-01-27 | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 在售建面约113-142平米房源,均价26000元/平米,具体一房一价。 |
2020-12-29 | 26114元/㎡ | 26114元/㎡ | 26114元/㎡ | 均价26114元/平米 |
2020-11-17 | 26114元/㎡ | 24349元/㎡ | 27249元/㎡ | 备案价24349-27249元/平米,备案均价26114元/平米。 |
2020-10-13 | 26150元/㎡ | 26150元/㎡ | 26150元/㎡ | 均价26150元/平米 |
2020-09-09 | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 整体备案均价26150元/㎡ |
2020-08-12 | - | - | - | 开盘时间待定。 |
2020-06-28 | - | - | - | 待定 |
1人已预约