非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023-04-12 | 19694元/㎡ | 19694元/㎡ | 19694元/㎡ | 约19694元/㎡ |
2023-02-22 | 19602元/㎡ | 19602元/㎡ | 19602元/㎡ | 在售建面约83~118㎡,价格约19602元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2022-12-06 | 19602元/㎡ | 19602元/㎡ | 19602元/㎡ | |
2022-10-13 | 19694元/㎡ | 19694元/㎡ | 19694元/㎡ | 均价约19694元/㎡ |
2022-04-20 | 19694元/㎡ | 19694元/㎡ | 19694元/㎡ | 均价约19694元/平米。 |
2021-09-15 | 20000元/㎡ | 19000元/㎡ | 21000元/㎡ | 价格区间约为19000-21000元/㎡ |
2021-06-02 | 20000元/㎡ | 19000元/㎡ | 21000元/㎡ | 在售高层建面约83/88/98㎡,洋房建面约118m2;高层均价19000/㎡、洋房均价21000/㎡。 |
2021-04-28 | 20000元/㎡ | 19000元/㎡ | 21000元/㎡ | 高层均价约19000元/平,洋房均价约21000元/平。 |
2021-03-31 | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 19200元/平。 |
2021-03-01 | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 总价160万起,具体一房一价。 |
2021-01-27 | 20052元/㎡ | 18010元/㎡ | 22094元/㎡ | 备案单价18010-22094元/平米,总价区间143-260万。 |
2020-12-25 | 20245元/㎡ | 18000元/㎡ | 22094元/㎡ | 备案单价18010-22094元/平米 |
2020-11-17 | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | 三期清盘,四期中央楼幢即日加推。 |
2020-10-13 | 21225元/㎡ | 21225元/㎡ | 21225元/㎡ | |
2020-09-09 | 19500元/㎡ | 19000元/㎡ | 20000元/㎡ | |
2020-08-12 | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 成交均价20000元/平米。 |
2020-06-28 | - | - | - | 待定 |
0人已预约