非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023-02-22 | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | |
2022-12-06 | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 主推户型建面约89~117㎡,均价约20000元/㎡。 |
2022-10-12 | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | |
2022-04-20 | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 价格约20000元/㎡ |
2021-09-15 | 20623元/㎡ | 20623元/㎡ | 20623元/㎡ | 均价约20623元/平米 |
2021-06-02 | 20500元/㎡ | 20000元/㎡ | 21000元/㎡ | 在售小高层建面约102平米、17平米,高层建面约89平米、100平米,小高层均价2万1,高层均价2万。 |
2021-04-28 | 20623元/㎡ | 20623元/㎡ | 20623元/㎡ | 单价均价20623元/㎡起 |
2021-03-31 | 20752元/㎡ | 20752元/㎡ | 20752元/㎡ | 具体一房一价。 |
2021-03-01 | 20500元/㎡ | 20000元/㎡ | 21000元/㎡ | 均价20000-21000元/㎡左右,具体一房一价。 |
2021-01-27 | 20623元/㎡ | 20623元/㎡ | 20623元/㎡ | 整体均价约20623元/平米,总价约170-227万。 |
2020-12-25 | 20623元/㎡ | 20623元/㎡ | 20623元/㎡ | 整体均价约20623元/平米 |
2020-11-17 | 19900元/㎡ | 17800元/㎡ | 22000元/㎡ | 备案单价18747.6-22120元/平米,总价约170-227万。 |
2020-10-13 | 20500元/㎡ | 20000元/㎡ | 21000元/㎡ | 均价20000-21000/平米 |
2020-09-09 | 18700元/㎡ | 18700元/㎡ | 18700元/㎡ | 单价1.87万/㎡起。 |
2020-08-12 | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 均价20000/平米 |
2020-06-28 | - | - | - | 待定 |
0人已预约