非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2021-09-15 | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 均价约29500元/㎡ |
2021-06-02 | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 26000元/㎡ | 在售约128平非标户型(顶底楼),精装交付。 |
2021-04-28 | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 均价29500/㎡ |
2021-03-29 | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 均价29500元/㎡ |
2021-03-01 | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 均价29500元/平 |
2021-01-27 | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 目前主推复式住宅建筑面积约136平米,均价29500元/平米。 |
2020-12-25 | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 均价29500元/平米 |
2020-11-17 | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 均价29500元/平米。 |
2020-10-13 | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 29500元/㎡ | 均价29500元/平米。 |
2020-09-09 | 28950元/㎡ | 28700元/㎡ | 29200元/㎡ | 成交均价28700元/平米、29200元/平米 |
2020-08-12 | 28950元/㎡ | 28700元/㎡ | 29200元/㎡ | 成交均价28700元/平米、29200元/平米。 |
2020-06-28 | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | |
2020-05-07 | 28000元/㎡ | 28000元/㎡ | 28000元/㎡ | |
2019-12-31 | - | - | - | |
2019-11-29 | - | - | - | 预计12月中下旬首次开盘推354套房源。 |
2019-10-30 | - | - | - | 预计11月中下旬首次开盘。 |
0人已预约