非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2021-06-02 | 18487元/㎡ | 18487元/㎡ | 18487元/㎡ | 18487元/平 |
2021-04-28 | 18487元/㎡ | 18487元/㎡ | 18487元/㎡ | |
2021-03-29 | 18487元/㎡ | 18487元/㎡ | 18487元/㎡ | |
2021-03-01 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/平 |
2021-01-27 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 剩余少量房源,洋房建面约144平米,220平米(花园+地下室),均价17500元/平米,准现房即买即住。 |
2020-12-25 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 成交单价17500元/平米 |
2020-11-17 | 20000元/㎡ | 18000元/㎡ | 22000元/㎡ | 成交单价18000-22000元/平米,总价区间210-400万/套 |
2020-10-13 | 20000元/㎡ | 18000元/㎡ | 22000元/㎡ | 成交单价18000-22000元/平米,总价区间200-400万元/套,具体一房一价。 |
2020-09-09 | 20000元/㎡ | 18000元/㎡ | 22000元/㎡ | 成交单价18000-22000元/平米 |
2020-08-12 | 20000元/㎡ | 18000元/㎡ | 22000元/㎡ | 成交单价18000-22000元/平米 |
2020-06-28 | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | |
2020-05-07 | 19500元/㎡ | 18000元/㎡ | 21000元/㎡ | 高层,总价约200-220万元/套;叠墅,总价约300-400万元/套。 |
2019-12-31 | 19250元/㎡ | 18500元/㎡ | 20000元/㎡ | 高层,均价约18500元/㎡;洋房,均价约20000元/㎡。 |
2019-11-29 | 19250元/㎡ | 18500元/㎡ | 20000元/㎡ | 高层,均价约18500元/㎡;洋房,均价约20000元/㎡。 |
2019-10-30 | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | 均价22000元/平。 |
2019-09-29 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 高层95平米房源总价160万元/套起。 |
0人已预约