非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2022-10-12 | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 价格约19200元/㎡ |
2022-04-13 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 均价约19000元/㎡ |
2021-09-15 | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 均价约19200元/㎡ |
2021-06-02 | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | 在售90-125平,带装修19500万/平。 |
2021-04-28 | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | 19500元/㎡ | 带装修19500元/平 |
2021-03-29 | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 均价19200元/㎡,总价170-250万, |
2021-03-01 | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 均价19200元/平,总价170万-250万,具体一房一价。 |
2021-01-27 | 18500元/㎡ | 18000元/㎡ | 19000元/㎡ | 项目主力户型建面约90、115、125平米,单价18000-19000元/平米 |
2020-12-25 | 18500元/㎡ | 18000元/㎡ | 19000元/㎡ | 单价18000-19000元/平米。 |
2020-11-17 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
2020-10-13 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
2020-09-09 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 均价17000元/平米 |
2020-08-12 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 成交单价17000元/平米起。 |
2020-06-28 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 均价17000元/㎡起 |
2020-05-07 | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 18000元/㎡ | 成交单价17000-20000元/平米 |
2019-12-31 | 19500元/㎡ | 19000元/㎡ | 20000元/㎡ | 成交单价19000-20000元/平米,总价240万元/套 |
2019-11-29 | 19250元/㎡ | 17500元/㎡ | 21000元/㎡ | 备案价17585-21287元/平 |
2019-10-30 | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 成交均价19200元/平 |
2019-09-29 | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 19200元/㎡ | 成交均价19200元/平 |
0人已预约