非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2022-04-08 | 10675元/㎡ | 10675元/㎡ | 10675元/㎡ | 价格约10675元/㎡ |
2021-09-15 | 10675元/㎡ | 10675元/㎡ | 10675元/㎡ | 均价约10675元/㎡ |
2021-06-02 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 均价11000元/平 |
2021-04-28 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/平米 |
2021-03-29 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 单价11000元/㎡起,具体一房一价。 |
2021-03-01 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 单价11000元/㎡起,具体一房一价。 |
2021-01-27 | 10000元/㎡ | 9500元/㎡ | 10500元/㎡ | 在售房源建筑面积166-188平米,单价9500-10500元/平米 |
2020-12-25 | 10000元/㎡ | 9500元/㎡ | 10500元/㎡ | 单价9500-10500元/平米 |
2020-11-17 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 均价10000元/平米 |
2020-09-09 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 均价11000元/㎡起 |
2020-08-12 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 成交单价11000元/平米 |
2020-06-28 | 10750元/㎡ | 10000元/㎡ | 11499元/㎡ | 二期房源320#、321#、327#、323#,单价10000元/平米起;洋房均价11499元/平米。 |
2020-05-07 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 整体均价约10500元/平米 |
2019-12-31 | 11300元/㎡ | 11300元/㎡ | 11300元/㎡ | 均价约11300元/㎡ |
2019-11-29 | 11300元/㎡ | 11300元/㎡ | 11300元/㎡ | 成交均价约11300元/平。 |
2019-10-30 | 11300元/㎡ | 11300元/㎡ | 11300元/㎡ | 成交均价11300元/平。 |
2019-09-29 | 11300元/㎡ | 11300元/㎡ | 11300元/㎡ | 成交均价11300元/平。 |
0人已预约