非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2020-06-28 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
2020-05-07 | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 18000元/㎡ | 成交单价17000-18000元/平米 |
2019-12-31 | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 18000元/㎡ | 价格17000-18000元/㎡ |
2019-11-29 | 18000元/㎡ | 17500元/㎡ | 18500元/㎡ | 成交均价17500-18500元/平米 |
2019-10-30 | 18000元/㎡ | 17500元/㎡ | 18500元/㎡ | 成交均价17500-18500元/平 |
2019-09-29 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 均价17500元/平米 |
2019-09-02 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 均价17500元/平米 |
2019-08-02 | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 18000元/㎡ | 成交均价17000-18000元/平 |
2019-07-02 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 预计7月份加推二期房源 |
2019-06-05 | - | - | - | 首批房源位于1#、2#、5#,价格待定(具体以预售证为准)。 |
2019-04-29 | - | - | - | 预计5月初首次开盘 |
0人已预约