非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2020-05-07 | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | |
2019-12-31 | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | |
2019-10-30 | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | 预计11月收官加推,现项目火热预约中。 |
2019-09-29 | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | 均价约21000元/平 |
2019-09-02 | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | 均价约21000元/㎡ |
2019-08-02 | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | 21000元/㎡ | 均价约21000元/㎡ |
2019-07-02 | - | - | - | 7月首次开盘。价格待定。 |
2019-06-05 | - | - | - | 待定 |
2019-04-30 | - | - | - | 待定 |
2019-04-29 | - | - | - | 3月30日吾悦广场锦麟系城市展厅正式公开,具体详询售楼处。 |
0人已预约