非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2021-07-05 | 13750元/㎡ | 13500元/㎡ | 14000元/㎡ | 13500-14000元/平 |
2021-06-02 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 在售湖景房源,户型面积约115-130㎡,均价约13500元/㎡,具体一房一价。 |
2021-04-28 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 均价约13500元/㎡ |
2021-03-29 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 具体一房一价。 |
2021-03-01 | 16100元/㎡ | 15000元/㎡ | 17200元/㎡ | 在售叠墅,上叠139㎡,均价17200元/㎡左右;下叠240㎡,均价15000元/㎡左右,具体一房一价。 |
2021-01-27 | 16250元/㎡ | 13500元/㎡ | 19000元/㎡ | 洋房建面约115-130平米,单价约13500-14500元/平米;叠墅建面约133-240平米,单价均价17000-19000元/平米。 |
2020-12-24 | 16250元/㎡ | 13500元/㎡ | 19000元/㎡ | 洋房,单价约13500-14500元/平米;叠墅,单价均价17000-19000元/平米。 |
2020-11-17 | 15350元/㎡ | 13500元/㎡ | 17200元/㎡ | 湖景洋房,均价约13500元/平米;上叠139平米,均价17200元/平米左右;下叠240平米,均价15000元/平米左右。 |
2020-10-13 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 上叠139平米,均价17200元/平米左右;下叠240平米,均价15000元/平米左右。 |
2020-09-09 | 16100元/㎡ | 15000元/㎡ | 17200元/㎡ | 均价15000元/㎡左右 |
2020-08-12 | 13750元/㎡ | 13500元/㎡ | 14000元/㎡ | 均价13500-14000元/㎡ |
2020-06-28 | 13750元/㎡ | 13500元/㎡ | 14000元/㎡ | 均价13500-14000元/㎡ |
2020-05-07 | 15600元/㎡ | 14200元/㎡ | 17000元/㎡ | 洋房均价1.42万/㎡,叠墅均价1.7万/㎡。 |
2019-12-31 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 价格16000元/㎡ |
2019-11-29 | 16000元/㎡ | 15000元/㎡ | 17000元/㎡ | 备案价15263.31-17220元/平米。 |
2019-10-30 | 19250元/㎡ | 14000元/㎡ | 24500元/㎡ | 叠墅,价格240-380万/套;少量洋房,价格14000-15000元/㎡。 |
2019-09-29 | 19000元/㎡ | 14000元/㎡ | 24000元/㎡ | 叠墅房源,价格240-380万/套。剩余少量洋房在售,价格14000-15000元/㎡。 |
2019-09-29 | 19000元/㎡ | 14000元/㎡ | 24000元/㎡ | 售叠墅房源价格240-380万/套。剩余少量洋房在售,价格14000-15000元/㎡。 |
2019-09-02 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 成交均价14500元/㎡。 |
2019-08-02 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 均价14500元/㎡。 |
2019-07-02 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 后期会有加推,开盘时间待定 |
2019-06-05 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 洋房,成交均价14000元/平。 |
2019-04-29 | - | - | - | 预计本月开盘,详情咨询售楼处。 |
2019-03-28 | - | - | - | 开盘具体时间待定 |
2019-02-28 | - | - | - | 预计3月初首次开盘,具体时间待定。 |
2019-02-01 | - | - | - | 开盘时间待定。 |
0人已预约