非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019-09-29 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 售价165万元/套起 |
2019-09-02 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 详情咨询售楼处。 |
2019-08-02 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 预计8月底9月初推出新房源 |
2019-07-02 | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 备案价15500.11-19743元/平。 |
2019-06-04 | 20000元/㎡ | 19000元/㎡ | 21000元/㎡ | 预计近期加推115㎡新房源,具体推出时间待定。 |
2019-04-29 | 20000元/㎡ | 19000元/㎡ | 21000元/㎡ | 总价约246-270万/套。 |
2019-03-28 | - | - | - | 一期已基本售罄,预计4月加推137㎡和115㎡新房源,价格待定。 |
2019-02-28 | 18000元/㎡ | 17500元/㎡ | 18500元/㎡ | 高层复式产品,主力户型面积为115㎡,房源位于1#、2#、3#,均价约17500-18500元/㎡。 |
2019-02-01 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 成交均价18000元/平。 |
2018-12-29 | 18000元/㎡ | 17500元/㎡ | 18500元/㎡ | 成交均价17500-18500元/㎡ |
2018-11-30 | 17750元/㎡ | 17500元/㎡ | 18000元/㎡ | 均价约17500-18000元/平 |
0人已预约