非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 28000元/㎡ | 28000元/㎡ | 28000元/㎡ | 470万/套起 |
2019-11-29 | 28000元/㎡ | 28000元/㎡ | 28000元/㎡ | 联排别墅加推在即,470万起。 |
2019-10-30 | 23000元/㎡ | 19000元/㎡ | 27000元/㎡ | 即将开盘 |
2019-09-29 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 加推时间待定 |
2019-09-02 | 29000元/㎡ | 25000元/㎡ | 33000元/㎡ | 成交总价330-480万/套。 |
2019-08-02 | 33500元/㎡ | 29000元/㎡ | 38000元/㎡ | 即将加推叠墅产品 |
2019-07-02 | 33500元/㎡ | 29000元/㎡ | 38000元/㎡ | 总价在380-550万/套 |
2019-06-04 | 33500元/㎡ | 29000元/㎡ | 38000元/㎡ | 总价在380-550万/套。 |
2019-04-29 | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | 叠墅产品预计5月份开盘。 |
2019-03-28 | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | 22000元/㎡ | 叠墅产品预计5月份开盘。 |
2019-02-28 | 22500元/㎡ | 22000元/㎡ | 23000元/㎡ | 均价为22000-23000元/㎡,总价为216万元/套起至300万元/套。 |
2019-02-01 | 22500元/㎡ | 22000元/㎡ | 23000元/㎡ | 洋房均价为22000-23000元/㎡,总价为216万元/套起至300万元/套。 |
2018-12-29 | 22500元/㎡ | 22000元/㎡ | 23000元/㎡ | 均价为22000-23000元/㎡。 |
2018-11-30 | 22500元/㎡ | 22000元/㎡ | 23000元/㎡ | 均价为22000-23000元/㎡ |
2018-10-29 | 22500元/㎡ | 22000元/㎡ | 23000元/㎡ | 均价为22000-23000元/㎡ |
0人已预约