非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 高层装修准现房,建筑面积123㎡,在售均价14800元/㎡ |
2019-11-29 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 高层装修准现房,在售均价14800元/㎡,公寓,建均价约12000元/㎡。 |
2019-10-30 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 在售均价14800元/㎡ |
2019-09-29 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 在售均价14800元/㎡。 |
2019-09-02 | 13400元/㎡ | 12000元/㎡ | 14800元/㎡ | 公寓,均价约12000元/㎡;高层装修准现房均价14800元/㎡。 |
2019-08-01 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 在售均价14800元/㎡ |
2019-07-02 | 13400元/㎡ | 12000元/㎡ | 14800元/㎡ | 公寓,均价约12000元/㎡;高层装修准现房,售均价14800元/㎡。 |
2019-06-04 | 13400元/㎡ | 12000元/㎡ | 14800元/㎡ | 高层装修准现房,均价14800元/㎡;公寓,均价约12000元/㎡。 |
2019-04-29 | 13400元/㎡ | 12000元/㎡ | 14800元/㎡ | 高层房源,成交均价14800元/㎡,公寓成交均价12000元/㎡。 |
2019-03-27 | 13400元/㎡ | 12000元/㎡ | 14800元/㎡ | 高层房源,成交均价14800元/㎡,装修准现房;公寓48、62、75㎡,成交均价12000元/㎡。 |
2019-02-25 | 13400元/㎡ | 12000元/㎡ | 14800元/㎡ | 高层,成交均价14800元/㎡;公寓,成交均价12000元/㎡。 |
2019-01-31 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | 挑高复式公寓,均价约11000-13000元/㎡,8#、9#、10#楼,均价13000元/㎡。 |
2018-12-27 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | 住宅房源,均价13000元/㎡;挑高复式公寓在售均价约11000-13000元/㎡。 |
2018-11-28 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | 挑高复式公寓,在售均价约11000-13000元/㎡;住宅房源,均价13000元/㎡。 |
2018-10-24 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 已于10月17日加推住宅房源,目前81㎡(2房)、123㎡(3房)装修住宅房源在售,价格14800元/㎡。 |
2018-08-30 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售均价约11000-13000元/㎡。 |
2018-07-31 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | 均价约11000-13000元/㎡ |
2018-06-28 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | 均价约11000-13000元/㎡ |
2018-05-30 | 11500元/㎡ | 11000元/㎡ | 12000元/㎡ | 均价约11000-12000元/㎡ |
2018-04-28 | 11500元/㎡ | 11000元/㎡ | 12000元/㎡ | 在售面积为48-70㎡,均价约11000-12000元/㎡,总价约43万元/套起。 |
2018-03-28 | 11000元/㎡ | 10000元/㎡ | 12000元/㎡ | 复式公寓,楼层集中在2、7、8、9、11、12层,面积为50-70㎡,均价约10000-12000元/㎡,总价43万起。 |
0人已预约