非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019-12-31 | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 成交总价300-315万元/套。 |
2019-11-29 | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 成交总价300-315万元/套 |
2019-10-30 | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 均价18500元/㎡。 |
2019-09-29 | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 18500元/㎡ | 均价18500元/㎡。 |
2019-09-02 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 售价约18000元/㎡起 |
2019-08-01 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 售价约18000元/㎡起 |
2019-07-02 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 售价约18000元/㎡起 |
2019-06-04 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 成交均价19000元/平。 |
2019-04-29 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 售价约18000元/㎡起。 |
2019-03-27 | 15158元/㎡ | 15158元/㎡ | 15158元/㎡ | 价格约15158元/㎡起。 |
2019-02-27 | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 18000元/㎡ | 高层,价格约17000元/㎡;洋房,价格约17000-18000元/㎡。 |
2019-01-31 | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 18000元/㎡ | 高层,价格约17000元/㎡;洋房,价格约17000-18000元/㎡。 |
2018-12-27 | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 18000元/㎡ | 洋房价格约17000-18000元/㎡;高层价格约17000元/㎡。 |
2018-11-30 | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 18000元/㎡ | 价格约17000-18000元/㎡ |
2018-10-24 | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 18000元/㎡ | 高层价格约17000元/㎡;洋房价格约17000-18000元/㎡。 |
2018-08-31 | 17000元/㎡ | 16500元/㎡ | 17500元/㎡ | 高层,均价约16500元/㎡。洋房,均价约17500元/㎡。 |
2018-07-31 | 17000元/㎡ | 16500元/㎡ | 17500元/㎡ | 高层,面积为96㎡、116㎡,均价约16500元/㎡。洋房,面积为116㎡、126㎡、136㎡,均价约17500元/㎡。 |
2018-06-28 | 17000元/㎡ | 16500元/㎡ | 17500元/㎡ | 高层,均价约16500元/㎡;洋房,均价约17500元/㎡。 |
2018-05-29 | 17000元/㎡ | 16500元/㎡ | 17500元/㎡ | 高层,均价约16500元/㎡;洋房,均价约17500元/㎡。 |
2018-04-28 | 17000元/㎡ | 16500元/㎡ | 17500元/㎡ | 在售高层,均价约16500元/㎡。在售洋房,均价约17500元/㎡。 |
2018-03-28 | 17000元/㎡ | 16500元/㎡ | 17300元/㎡ | 在售高层96㎡、116㎡,均价16500元/㎡,在售洋房126㎡、136㎡,均价17300元/㎡。 |
2018-03-01 | 17000元/㎡ | 16500元/㎡ | 18000元/㎡ | 高层和小高层,主推2#-11#,均价16500-18000元/㎡。 |
2018-01-29 | 17000元/㎡ | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 均价16000-18000元/㎡ |
2017-12-29 | 17000元/㎡ | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 均价16000-18000元/㎡ |
2017-11-29 | 17000元/㎡ | 16500元/㎡ | 17300元/㎡ | 2#均价17300元/平米,10#均价16500元/平米 |
2017-10-26 | 17000元/㎡ | 16500元/㎡ | 17300元/㎡ | 预计加推2#、10#,建筑面积96、116、126、136㎡,2#均价17300元/平米,10#均价16500元/平米。 |
2017-09-29 | - | - | - | 预计10月月底开盘 |
2017-08-31 | - | - | - | 预计2017年9月初公开售楼处。 |
2017-07-28 | - | - | - | 售楼处暂未公开(目前处于装修阶段),首次开盘时间待定。 |
2017-07-11 | - | - | - | 目前尚未开盘 |
2017-07-11 | - | - | - | 目前尚未开盘 |
2017-06-15 | - | - | - | 开盘时间尚未确定。 |
0人已预约