非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019-07-02 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 均价15000元/平左右。 |
2019-06-04 | 18500元/㎡ | 18000元/㎡ | 19000元/㎡ | 价格约18000-19000元/㎡ |
2019-04-29 | 16500元/㎡ | 15000元/㎡ | 18000元/㎡ | 一期洋房17000-18000元/㎡ ;二期洋房15400-17400元/㎡;高层15000-15900元/㎡ 。 |
2019-03-27 | 16500元/㎡ | 15000元/㎡ | 18000元/㎡ | 三期高层15000-15900元/㎡;一期洋房17000-18000元/㎡ ;二期高层15100-15700元/㎡;洋房15400-17400元/㎡ |
2019-02-27 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 均价约15000元/㎡的高层。 |
2019-01-31 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 在售高层即将清盘,均价约15000元/㎡。 |
2018-11-30 | 15250元/㎡ | 15000元/㎡ | 15500元/㎡ | 价格约15000-15500元/㎡。 |
2018-10-29 | 16500元/㎡ | 16000元/㎡ | 17000元/㎡ | 均价约16000-17000元/㎡ |
2018-09-03 | 16500元/㎡ | 16000元/㎡ | 17000元/㎡ | 117㎡的洋房,均价约16000-17000元/㎡。 |
2018-07-31 | 16500元/㎡ | 16000元/㎡ | 17000元/㎡ | 价格区间约16000-17000元/㎡。 |
2018-06-28 | 16500元/㎡ | 16000元/㎡ | 17000元/㎡ | 价格区间约16000-17000元/㎡。 |
2018-05-29 | 16500元/㎡ | 16000元/㎡ | 17000元/㎡ | 价格区间约16000-17000元/㎡ |
2018-04-28 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 一期、二期房源在售,均价16000元/㎡。 |
2018-03-28 | 13500元/㎡ | 13300元/㎡ | 14000元/㎡ | 高层89-105㎡在售,均价13300-13500元/㎡;在售洋房2#、9#,建筑面积108㎡,均价为14000元/㎡。 |
2018-03-01 | 13500元/㎡ | 13300元/㎡ | 14000元/㎡ | 在售洋房2#、9#,均价为14000元/㎡。高层均价13300-13500元/㎡。 |
2018-01-29 | 13500元/㎡ | 13000元/㎡ | 14000元/㎡ | 洋房均价为14000元/㎡;高层均价13000元/平米左右。 |
2017-12-29 | 13500元/㎡ | 13000元/㎡ | 14000元/㎡ | 高层目前均价13000元/平米;洋房建筑面积108平米,洋房2、9#,均价14000元/平米。 |
2017-11-29 | 14500元/㎡ | 13000元/㎡ | 16500元/㎡ | 华润悦府东高层13000元/平,洋房14000元/平;华润悦府均价为16500元/㎡。高层13000元/㎡,洋房14000元/㎡。 |
2017-10-26 | 14250元/㎡ | 12000元/㎡ | 16500元/㎡ | 华润悦府东加推3#、8#、9#。高层12000--13000元/平米,洋房2#,14000元/平米。117㎡洋房均价16500元/㎡。 |
2017-09-29 | 13000元/㎡ | 12000元/㎡ | 14000元/㎡ | 华润悦府东目前在售1、2#,高层均价12000--13000元/平米,洋房2#,均价14000元/平米。 |
2017-08-31 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 1#2#3#4#5#6#7#8#,117㎡洋房,持续销售中,均价16000元/㎡。 |
2017-07-28 | - | - | - | 首次开盘计划推出117㎡洋房,首开时间预计2017年7月底8月初,目前售楼处已对外公开,具体详询售楼处。 |
2017-07-11 | - | - | - | 首次开盘时间、产品等信息尚未确定 |
2017-06-15 | - | - | - | 售楼处已公开 |
0人已预约