非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2018-05-28 | 11500元/㎡ | 9000元/㎡ | 14000元/㎡ | 面积为167平方米-220平方米的洋房,成交价格为9000元-14000元/平方米 |
2018-04-28 | 11500元/㎡ | 9000元/㎡ | 14000元/㎡ | 洋房面积167㎡--220㎡,均价9000—14000元/㎡左右。 |
2018-03-26 | 11500元/㎡ | 9000元/㎡ | 14000元/㎡ | 少量洋房在售,面积167㎡--220㎡,均价9000—14000元/㎡左右。 |
2018-02-28 | 11500元/㎡ | 9000元/㎡ | 14000元/㎡ | 少量洋房在售,167--220㎡,均价9000—14000元/㎡左右 |
2018-01-25 | 11500元/㎡ | 9000元/㎡ | 14000元/㎡ | 167--220㎡,均价约9000--14000元/㎡ |
2017-12-29 | 11500元/㎡ | 9000元/㎡ | 14000元/㎡ | 均价约9000--14000元/㎡ |
2017-11-27 | 11500元/㎡ | 9000元/㎡ | 14000元/㎡ | 少量洋房在售,均价为9000--14000元/㎡,建筑面积为89、167、220㎡,剩余10套左右。 |
2017-10-26 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 少量洋房在售,均价为9000元/㎡ |
2017-09-28 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 7#洋房目前在售,均价约9000元/㎡,建筑面积167㎡。 |
2017-08-29 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 7#洋房在售,均价约9000元/㎡,建筑面积167㎡。 |
2017-07-25 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 7#洋房167㎡在售,均价约9000元/㎡。 |
2017-07-04 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 7#洋房在售,均价约9000元/㎡ |
2017-06-06 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 7#洋房在售,均价8500元/㎡,建筑面积167㎡。 |
2017-05-22 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 目前8#、9#、10#、13#、14#洋房在售,目前案场房源不多,均价8500元/㎡。 |
2017-05-09 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 均价8500元/㎡,一房一价,具体优惠案场详谈。 |
2017-04-20 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 均价8500元/㎡,一房一价,具体优惠案场详谈。 |
2017-04-06 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 目前8#、9#、10#、13#、14#洋房在售,均价8500元/㎡。 |
2017-03-21 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 8#、9#、10#、13#、14#洋房在售,均价8500元/㎡。 |
2017-03-07 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ |
0人已预约