非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019-07-02 | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 目前全案已售罄后期无新房源推出。 |
2019-06-04 | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 16500元/㎡ | 正在签约中,预计6月中旬加推新品房源。 |
2019-04-29 | 17250元/㎡ | 16500元/㎡ | 18000元/㎡ | 洋房面积104-128㎡,均价18000元/㎡左右,复式在售128平,均价16500元/㎡。 |
2019-03-27 | 17000元/㎡ | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 复式,均价16000元/㎡; 洋房,均价约18000元/㎡。 |
2019-02-27 | 17500元/㎡ | 15500元/㎡ | 19500元/㎡ | 复式房源,价格为15500-16500元/㎡;洋房房源,价格为18000-19500元/㎡。 |
2019-01-31 | 17500元/㎡ | 15500元/㎡ | 19500元/㎡ | 复式房源,价格15500-16500元/㎡;洋房房源,在售价格为18000-19500元/㎡。 |
2018-12-27 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 15500元/平方米起。 |
2018-11-29 | 17500元/㎡ | 15500元/㎡ | 19500元/㎡ | 复式,均价为17000元/平;高层,价格为15500元-17000元/平;洋房,成交价格为18000元-19500元/平。 |
2018-10-24 | 17250元/㎡ | 16000元/㎡ | 18500元/㎡ | 高层房源,在售价格为16000元/㎡;复式房源,成交价格为17000元/㎡;洋房房源,价格为18500元/㎡。 |
2018-08-31 | 17000元/㎡ | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 高层,均价约16000元/㎡。洋房,均价约18000元/㎡。 |
2018-07-31 | 17000元/㎡ | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 高层11#、13#,均价约16000元/㎡;洋房9#,均价约18000元/㎡。 |
2018-07-31 | 17000元/㎡ | 16000元/㎡ | 18000元/㎡ | 高层11#、13#,均价约16000元/㎡;洋房9#,均价约18000元/㎡。 |
2018-06-28 | 17500元/㎡ | 16000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层11#,均价约16000-17000元/㎡。在售洋房9#,均价约18000-19000元/㎡。 |
2018-05-29 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | 19500元/㎡ | 高层11#,均价约16000-17000元/㎡;洋房9#,均价约18500-19500元/㎡。 |
2018-04-28 | 17000元/㎡ | 15000元/㎡ | 19500元/㎡ | 高层均价约16000-17000元/㎡;洋房均价约18000-19500元/㎡;复式均价约15000-17000元/㎡。 |
2018-03-28 | 17500元/㎡ | 15500元/㎡ | 19500元/㎡ | 在售高层价格15500-17000元/㎡。在售复式均价15000-17000元/㎡。在售洋房价格18500-19500元/㎡。 |
2018-03-01 | 17500元/㎡ | 16000元/㎡ | 19500元/㎡ | 高层均价约16500--17500元/㎡。复式均价约16000-17000元/㎡。洋房还有少量房源,均价约19000--19500元/㎡。 |
2018-01-26 | 17700元/㎡ | 16000元/㎡ | 19500元/㎡ | 高层均价16500--17500元/㎡左右;复式均价16000-17000元/㎡左右;洋房均价19000--19500元/㎡。 |
2017-12-29 | 18000元/㎡ | 16500元/㎡ | 19500元/㎡ | 高层,均价为16500--17500元/㎡。复式,建均价17000元/㎡。洋房,均价18500--19500元/㎡。 |
2017-11-28 | 18000元/㎡ | 16500元/㎡ | 19500元/㎡ | 3、8、10#为高层均价16500--17500元/㎡。2、6#为复式均价17000元/㎡。5、7#为洋房均价18500--19500元/㎡。 |
2017-10-26 | 17750元/㎡ | 16000元/㎡ | 19500元/㎡ | 3、8、10#高层均价16000--17500元/㎡。1、2、6#复式均价16000元/㎡。5、7、9#洋房均价18000--19500元/㎡。 |
2017-09-29 | 18000元/㎡ | 17000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层均价17000元/㎡,洋房均价19000元/㎡。 |
2017-08-31 | 18000元/㎡ | 16500元/㎡ | 19500元/㎡ | 高层均价16500元/㎡,洋房均价18000-19500元/㎡。 |
2017-07-28 | 17500元/㎡ | 16000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层均价16000-17000元/㎡,洋房均价18000-19000元/㎡。 |
2017-07-11 | 17500元/㎡ | 16000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层均价16000-17000元/㎡,洋房均价18000-19000元/㎡。 |
2017-06-15 | 17500元/㎡ | 16000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层均价16000-17000元/㎡,洋房均价18000-19000元/㎡。 |
2017-05-27 | 17500元/㎡ | 16000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层均价16000-17000元/㎡,洋房均价18000-19000元/㎡。 |
2017-05-12 | 17500元/㎡ | 16000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层2#8#在售,均价16000-17000元/㎡;洋房5#在售,均价18000-19000元/㎡。 |
2017-04-21 | 17500元/㎡ | 16000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层均价16000-17000元/㎡,洋房均价18000-19000元/㎡。 |
2017-04-07 | - | 16000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层均价16000-17000元/㎡,洋房均价18000-19000元/㎡。 |
2017-03-29 | - | 16000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层均价16000-17000元/㎡,洋房预计18000-19000元/㎡。 |
2017-03-21 | - | - | - | 预计3月中下旬首次开盘,推出93、98㎡高层,105、129㎡洋房,104、128㎡复式房源,具体楼栋待定。 |
2017-03-07 | - | - | - | 待定 |
0人已预约