万科苏高新四季风景商业广场

已售完
(浏览量:15981)
咨询热线:4006767318转8064#
  • 价格变动

    平层公寓,均价为10000元/㎡。

  • 楼盘类型

    普通住宅 售卖许可证:苏房预吴江2018081号

  • 项目地址

    松陵 - 城南 - 吴江长板路1号长安路东侧

  • 最近开盘

    2017-01-20

    关注下次开盘时间
查看更多楼盘详情
免费专车看房
为你节省时间和精力.

吴江楼市一站式购房平台

更多房源 精准匹配 免费专车 好房一趟看完

非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.

楼盘动态

非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.

楼盘问问

非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.

历史价格

更新日期 均价 最低 最高 备注
2019-11-29 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡ 公寓房源已售罄
2019-10-30 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡ 平层公寓,面积为40㎡、60㎡,均价为10000元/㎡。
2019-09-29 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡ 平层公寓,均价为10000元/㎡
2019-09-02 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡ 平层公寓,面积为40㎡、60㎡,均价为10000元/㎡。
2019-08-01 10000元/㎡ 10000元/㎡ 10000元/㎡ 商铺为1-2层,一楼均价25000元/㎡左右,二楼均价8000元/㎡;平层公寓,均价为10000元/㎡。
2019-07-02 17500元/㎡ 10000元/㎡ 25000元/㎡ 平层公寓均价为10000元/㎡;商铺为1-2层,一楼均价25000元/㎡左右,二楼均价8000元/㎡。
2019-06-04 16500元/㎡ 8000元/㎡ 25000元/㎡ 平层公寓均价为10000元/㎡;商铺为1-2层,面积为35-120㎡,一楼均价25000元/㎡左右,二楼均价8000元/㎡。
2019-04-29 16500元/㎡ 8000元/㎡ 25000元/㎡ 平层公寓均价为10000元/㎡;售商铺为1-2层,一楼均价25000元/㎡左右,二楼均价8000元/㎡。
2019-03-27 16500元/㎡ 8000元/㎡ 25000元/㎡ 在售均价为10000元/㎡的平层公寓;商铺一楼均价25000元/㎡左右,二楼均价8000元/㎡。
2019-02-25 16500元/㎡ 8000元/㎡ 25000元/㎡ 平层公寓,均价为10000元/㎡;商铺,一楼均价25000元/㎡左右,二楼均价8000元/㎡。
2019-01-31 17000元/㎡ 8000元/㎡ 25000元/㎡ 公寓,均价为10000元/㎡;商铺为1-2层,一楼均价25000元/㎡左右,二楼均价8000元/㎡。
2018-12-27 15900元/㎡ 6800元/㎡ 25000元/㎡ 平层均价为10000元/㎡,跃层均价为13000元/㎡。商铺一楼均价25000元/㎡,二楼均价6800元/㎡-9000元/㎡。
2018-11-29 15900元/㎡ 6800元/㎡ 25000元/㎡ 公寓平层均价10000元/㎡,跃层均价13000元/㎡;商铺一楼均价25000元/㎡,二楼均价6800元/㎡-9000元/㎡。
2018-10-24 11000元/㎡ 9000元/㎡ 13000元/㎡ 平层均价为10000元/㎡,跃层均价为13000元/㎡。商业为1-2层,面积为20㎡-60㎡,均价约9000元/㎡。
2018-08-31 11500元/㎡ 10000元/㎡ 13000元/㎡ 平层均价为10000元/㎡,跃层均价为13000元/㎡。
2018-07-27 11500元/㎡ 10000元/㎡ 13000元/㎡ 平层均价为10000元/㎡,跃层均价为13000元/㎡。
2018-06-28 11500元/㎡ 10000元/㎡ 13000元/㎡ 平层均价为10000元/㎡,跃层均价为13000元/㎡。
2018-05-28 14500元/㎡ 14500元/㎡ 14500元/㎡ 尾盘在售,在售房源面积为125㎡,总价约183万元/套。
2018-04-28 14500元/㎡ 14500元/㎡ 14500元/㎡ 在售房源面积为125㎡,总价约183万元/套。
2018-03-26 14750元/㎡ 14500元/㎡ 15000元/㎡ 洋房在售,建筑面积120多平米,均价14500-15000元/平。
2018-02-28 14500元/㎡ 13500元/㎡ 15000元/㎡ 三期洋房,目前均价15000元/㎡左右,二期高层还有少量房源在售,均价13500元/㎡左右。
2018-01-25 14200元/㎡ 13500元/㎡ 15000元/㎡ 二期高层少量房源在售,均价约为13500元/㎡;三期洋房,6#和7#,目前均价约为15000元/㎡。
2017-12-29 14000元/㎡ 13000元/㎡ 15200元/㎡ 高层15#少量在售,均价约为14300元/㎡;1-6#,目前均价约为13000-15200元/㎡。
2017-11-28 14500元/㎡ 14500元/㎡ 14500元/㎡ 二期高层15#,均价14500元/㎡。
2017-10-26 15000元/㎡ 15000元/㎡ 15000元/㎡ 预计均价15000元/㎡
2017-09-28 14500元/㎡ 14000元/㎡ 15000元/㎡ 15#18#高层,中间户93㎡,边户108、116㎡,价格14000-15000元/㎡。
2017-08-30 14500元/㎡ 14000元/㎡ 15000元/㎡ 在售15#18#高层,中间户93㎡,边户108、116㎡,价格14000-15000元/㎡。
2017-07-25 14500元/㎡ 14500元/㎡ 14500元/㎡ 在售高层93、108、116㎡,房源位于21#22#,目前均价14500元/㎡。
2017-07-11 14500元/㎡ 14500元/㎡ 14500元/㎡ 目前均价14500元/㎡。
2017-06-14 14500元/㎡ 14500元/㎡ 14500元/㎡ 16#少量底楼洋房,建筑面积128㎡,均价14500元/㎡。
2017-05-27 14500元/㎡ 14500元/㎡ 14500元/㎡ 在售16#少量底楼洋房,建筑面积128㎡,均价14500元/㎡。
2017-05-12 14000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡ 在售面积为93㎡、115㎡两种房源,均价约14000元/㎡。
2017-04-06 15000元/㎡ 14000元/㎡ 16000元/㎡ 在售二期洋房,面积为128平4室2厅2卫,河景洋房15000-16000元/㎡,央景洋房14000-15000元/㎡。
2017-03-21 13500元/㎡ 13500元/㎡ 13500元/㎡ 3月17日已加推12#、13#楼,主力户型为113-129㎡带装修洋房,共计60套,均价13500元/m2。
2017-03-07 14500元/㎡ 14500元/㎡ 14500元/㎡
2017-02-17 15000元/㎡ 14000元/㎡ 16000元/㎡
2017-02-08 15000元/㎡ 14000元/㎡ 16000元/㎡
2017-01-26 15000元/㎡ 14000元/㎡ 16000元/㎡
2016-12-28 18000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡ 万科公园里在售面积92㎡,108㎡,116㎡,在售楼25栋、29栋,均价18000元/㎡
2016-09-26 - - - 10月加推洋房 125平方 四房两厅两卫 19#11层 20#7层.具体价格待定。
2016-08-26 14500元/㎡ 14500元/㎡ 14500元/㎡
2016-07-14 13000元/㎡ 12500元/㎡ 14500元/㎡

地图位置

专车看房

留下您的联系方式,专业咨询师为您提供免费看房服务!

Tip:本站保证您的隐私信息安全

请输入正确格式的手机号

万科苏高新四季风景商业广场
已售完
10000元/m²

楼市咨询师

换一换
高素质 严要求 更专业

免费专车看房

0人已预约