非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2017-11-27 | 8000元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | 2#公寓产品在售,建筑面积30、47、57㎡,均价7500-8500元/㎡。 |
2017-09-28 | 8000元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | 2#公寓目前在售,建筑面积30、47、57㎡,均价7500-8500元/㎡。 |
2017-08-29 | 8000元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | 2#公寓在售,建筑面积30、47、57㎡,均价7500-8500元/㎡。 |
2017-07-25 | 11500元/㎡ | 11000元/㎡ | 12000元/㎡ | 在售2#公寓,均价1.1万-1.2万元/㎡,建筑面积30、47、57㎡。 |
2017-07-04 | 8000元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | 目前2#建筑面积30、47、57㎡公寓在售,均价7500-8500元/㎡。 |
2017-06-06 | 8000元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | 在售2#公寓,均价7500-8500元/㎡,建筑面积30、47、57㎡。 |
2017-05-22 | 8000元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | 2#建筑面积30、47、57㎡公寓在售,均价7500-8500元/㎡。 |
2017-05-09 | 8000元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | 2#建筑面积30、47、57㎡公寓在售,均价7500-8500元/㎡。 |
2017-04-20 | 8000元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | 2#建筑面积30、47、57㎡公寓在售,均价7500-8500元/㎡。 |
2017-04-06 | - | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | 2#公寓在售,建筑面积30、47、57㎡,均价7500-8500元/㎡。 |
2017-03-20 | - | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | |
2017-03-07 | 8000元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | |
2017-02-16 | 8000元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | |
2017-02-07 | 8000元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | |
2016-09-27 | 7100元/㎡ | 7000元/㎡ | 7200元/㎡ | 在售公寓有30/47/57平方。毛坯房 |
2016-03-24 | 9500元/㎡ | - | - | |
2016-02-25 | 6500元/㎡ | - | - | |
2016-01-04 | - | 6500元/㎡ | 9500元/㎡ | 挑高公寓面积为30-57㎡,均价9500元/㎡;酒店式公寓,面积:30-57㎡,单价6500元/㎡; |
0人已预约