非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019-07-02 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 成交价约900-1400万/套,价格约30000元/㎡。 |
2019-06-04 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 价格约30000元/㎡ |
2019-04-29 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 别墅房源剩余不多,价格约30000元/㎡。 |
2019-03-27 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 别墅房源均价约30000元/㎡ |
2019-02-27 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 均价约30000元/㎡,成交价约900-1400万/套。 |
2019-02-01 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 均价约30000元/㎡,成交价约900-1400万/套。 |
2018-12-29 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 价格约30000元/㎡ |
2018-11-30 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 价格约30000元/㎡的别墅 |
2018-10-29 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 价格约30000元/㎡ |
2018-09-03 | 32000元/㎡ | 32000元/㎡ | 32000元/㎡ | 少量殿堂级半岛墅房源,在售楼栋为58#-98#,均价32000元/㎡。 |
2018-07-31 | 32000元/㎡ | 32000元/㎡ | 32000元/㎡ | 楼栋为58#-98#,建筑面积约330㎡-360㎡,均价32000元/㎡,总价在1000万-1400多万元/套。 |
2018-06-28 | 32000元/㎡ | 32000元/㎡ | 32000元/㎡ | 均价32000元/平,总价在1000万-1400多万元/套 |
2018-06-28 | 32000元/㎡ | 32000元/㎡ | 32000元/㎡ | 均价32000元/平,总价在1000万-1400多万元/套 |
2018-05-29 | 32000元/㎡ | 32000元/㎡ | 32000元/㎡ | 项目三期预计2018年6月开盘加推,共80几套房源。 |
2018-04-28 | - | - | - | 三期预计加推新房源 |
2018-03-28 | - | - | - | 目前已经没有房源在售。 |
2018-02-28 | - | - | - | 目前无房源在售,三期预计2018年5、6月开盘加推。 |
2018-01-25 | - | - | - | 无房源在售 |
2017-12-29 | - | - | - | 暂时无房源在售 |
2017-11-28 | 34000元/㎡ | 34000元/㎡ | 34000元/㎡ | 一套328平别墅在售,1116万/套 |
2017-10-26 | - | - | - | 无房源在售,三期开盘时间预计为明年上半年。 |
2017-09-28 | 34500元/㎡ | 29000元/㎡ | 40000元/㎡ | 目前无房源在售 |
2017-08-30 | 35000元/㎡ | 29000元/㎡ | 40000元/㎡ | 在售258㎡、328㎡、358㎡类独栋别墅,价格750-1500万/套,一房一价。 |
2017-07-25 | 35000元/㎡ | 29000元/㎡ | 42000元/㎡ | 在售258㎡、328㎡、358㎡类独栋别墅房源,价格750-1500万/套起。 |
2017-06-14 | 35500元/㎡ | 29000元/㎡ | 42000元/㎡ | 258㎡、328㎡、358㎡类独栋别墅房源,价格750-1500万/套起。 |
2017-05-27 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | |
2017-05-12 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 5月中下旬加推258㎡、328㎡、358㎡别墅房源,预计价格800万/套起。 |
2017-04-21 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 预计加推258㎡、328㎡、358㎡别墅房源,预计价格750万/套起。 |
2017-04-06 | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 预计加推258㎡、328㎡、358㎡别墅房源,预计时间4月份左右,预计价格750万/套起,具体时间、楼幢暂未确定。 |
2017-03-21 | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 29000元/㎡ | 预计4月份左右加推258㎡、328㎡、358㎡别墅房源,具体楼幢暂未确定,预计价格750万/套起。 |
2017-03-07 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | |
2017-02-20 | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | 30000元/㎡ | |
2017-02-08 | - | - | - | |
2016-09-27 | 35000元/㎡ | 40000元/㎡ | 30000元/㎡ | 在售面积 258/328/358 全部是别墅。价格在800万-1500万左右。 |
2016-08-26 | - | - | - | |
2016-07-07 | - | - | - | 未定 |
2016-05-26 | - | - | - | 一期接近尾声,于11月底交房。二期将在8月开盘。 |
2016-05-03 | - | 16000元/㎡ | 21000元/㎡ | 建筑面积为380-500平米,总价800万/套起。 |
2016-03-23 | - | - | - | 1100万/套 |
2016-02-25 | - | 21000元/㎡ | - | |
2016-01-04 | - | 21000元/㎡ | - | 一期类独栋别墅,总价800万/套起,建筑面积为380-500平米 |
0人已预约