非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 17525元/㎡ | 17525元/㎡ | 17525元/㎡ | 主推建面约114~127㎡的户型,均价约17525元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2023-06-15 | 17525元/㎡ | 17525元/㎡ | 17525元/㎡ | 在售户型建面约114~127㎡,价格约17525元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2023-04-12 | 17525元/㎡ | 17525元/㎡ | 17525元/㎡ | 价格约17525元/㎡ |
2023-02-22 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 在售户型建面约114~127㎡,价格约17500元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2022-12-06 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 主推户型建面约114~127㎡,均价约17500元/㎡,价格仅供参考,以实际报价为准。 |
2022-10-13 | 17200元/㎡ | 17200元/㎡ | 17200元/㎡ | |
2020-08-12 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2020-06-28 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2020-05-07 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 13000元/平方米起 |
2019-12-31 | 13500元/㎡ | 13000元/㎡ | 14000元/㎡ | 均价13000-14000元/㎡ |
2019-11-29 | 13500元/㎡ | 13000元/㎡ | 14000元/㎡ | 均价13000-14000元/㎡。 |
2019-10-30 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 价格13500元/平 |
2019-09-29 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 价格13500元/平 |
2019-09-02 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 价格13500元/平。 |
2019-08-01 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 价格13500元/平 |
2019-07-01 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 价格13500元/平。 |
2019-06-04 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 价格13500元/平 |
2019-04-29 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 毛坯酒店式公寓,建筑面积64㎡,98㎡,107㎡,价格13500元/平。 |
2019-03-27 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 毛坯酒店式公寓,挑高5.6米,建筑面积55㎡、60㎡、64㎡,价格12000元/平。 |
2019-02-25 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 价格约12000元/平 |
2019-01-31 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 价格12000元/平 |
2018-12-27 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 价格12000元/平 |
2018-11-27 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 毛坯酒店式公寓,挑高5.6米,建筑面积55㎡、60㎡、64㎡,价格12000元/平。 |
2018-10-24 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 酒店式公寓,挑高5.6米,毛坯交付,建筑面积55㎡、60㎡、64㎡,价格12000元/平方米。 |
2018-08-30 | 11500元/㎡ | 11000元/㎡ | 12000元/㎡ | 公寓在售,建筑面积64㎡,均价约11000-12000元/㎡。 |
2018-07-26 | 11500元/㎡ | 11000元/㎡ | 12000元/㎡ | 均价约11000-12000元/㎡。 |
2018-06-28 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 酒店式公寓,毛坯交付,建筑面积64.41平米,均价12000元/平 |
2018-05-28 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | 高层,建筑户型面积142㎡,均价12000-13000元/㎡;在售公寓,建筑面积64㎡,均价约11000-12000元/㎡。 |
2018-04-28 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | 公寓,建筑面积64㎡,均价约11000-12000元/㎡;在售高层,建筑户型面积142㎡,均价12000-13000元/㎡。 |
2018-03-26 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售公寓户型面积64㎡,均价约11000-12000元/㎡;在售高层户型面积142㎡,均价12000-13000元/㎡。 |
2018-02-28 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | 高层户型面积142㎡,均价12000-13000元/㎡;在售公寓户型面积64㎡,均价约11000-12000元/㎡。 |
2018-01-25 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | 高层户型面积142㎡,均价12000-13000元/㎡;在售公寓户型面积64㎡,均价约11000-12000元/㎡。 |
2017-12-29 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | 高层户型面积142㎡,均价12000-13000元/㎡;公寓64㎡在售,均价约11000-12000元/㎡。 |
2017-11-27 | 12000元/㎡ | 11500元/㎡ | 12500元/㎡ | 1#高层与公寓,高层户型面积142㎡,均价12500-元/㎡。公寓64㎡在售,均价约11500--12000元/㎡。 |
2017-10-26 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 12500元/㎡ | 高层1#,建筑面积140㎡,均价12500元/㎡。公寓55-64㎡在售,均价约11000--12000元/㎡。 |
2017-09-28 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 12500元/㎡ | 在售高层1#,建筑面积140㎡,均价12500元/㎡。公寓55-64㎡在售,目前均价约11000--12000元/㎡。 |
2017-08-29 | 15000元/㎡ | 12000元/㎡ | 18000元/㎡ | 在售高层3#,均价16000-18000元/㎡;公寓目前均价约12000元/㎡。 |
2017-07-25 | 15000元/㎡ | 12000元/㎡ | 18000元/㎡ | 在售高层3#,均价16000-18000元/㎡。公寓在售,目前均价约12000元/㎡。 |
2017-07-04 | 12500元/㎡ | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售高层3#,均价12000-13000元/㎡。公寓目前均价约12000元/㎡。 |
2017-06-06 | 12500元/㎡ | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售高层3#,均价12000-13000元/㎡。另外,公寓在售,目前均价约12000元/㎡。 |
2017-05-22 | 12500元/㎡ | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售高层3#,均价12000-13000元/㎡。公寓在售,目前均价约12000元/㎡。 |
2017-05-09 | 12500元/㎡ | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 高层及公寓产品,高层3#,建筑面积93、112、124㎡,均价12000-13000元/㎡。 |
2017-04-20 | 12500元/㎡ | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 高层及公寓产品,高层3#,建筑面积93、112、124㎡,均价12000-13000元/㎡。 |
2017-04-06 | - | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 高层3#,建筑面积93、112、124㎡,均价12000-13000元/㎡;面积55-64㎡公寓,均价约12000元/㎡。 |
2017-03-20 | - | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 湖景高层3#,建筑面积93、112、124㎡,均价12000-13000元/㎡,55-64㎡公寓,目前均价约12000元/㎡。 |
2017-03-07 | 12500元/㎡ | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2017-02-16 | 125000元/㎡ | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2017-02-07 | 12500元/㎡ | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2017-01-25 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2016-12-28 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售建筑面积93-143平房源均价12000-13000元/平顶层复式,在售楼1栋、3栋 |
2016-09-27 | 12000元/㎡ | 11000元/㎡ | 13000元/㎡ | 公寓55-107平方 均价12000元/平方。高层湖景93-142平方 价格未定。 |
2016-07-06 | 9200元/㎡ | 8000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2016-04-25 | 10000元/㎡ | 7800元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2016-03-24 | 10000元/㎡ | 7500元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2016-01-04 | 6500元/㎡ | 6000元/㎡ | 7000元/㎡ | 一期高层建筑面积为93-132平,均价6000-7000元/平 |
2015-11-27 | 6500元/㎡ | 6000元/㎡ | 7000元/㎡ | 一期高层在售,均价6000-7000元/平,建筑面积为93-132平 |
2015-10-23 | 7000元/㎡ | - | - | 9号楼酒店式公寓10月18日已开,建筑面积为45-107平,目前价格7000元/平左右 |
2015-09-28 | - | 6000元/㎡ | 7000元/㎡ | |
2015-08-25 | 6000元/㎡ | 5000元/㎡ | 7000元/㎡ | |
2015-01-26 | 6000元/㎡ | 4600元/㎡ | - | 10#小高层,最低均价为4600元/平,3层商铺,15万起,整体均价6000元/㎡ |
2014-12-25 | 6000元/㎡ | - | - | 嘉乐城高层9#、10#、11#、12#在售,面积为90-127平米,共400套房源,均价6000元/㎡ |
0人已预约