非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019-02-27 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 少量大面积户型在售,在售均价16000元/㎡。 |
2019-01-31 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 均价16000元/㎡ |
2018-12-27 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 备案均价16000元/㎡ |
2018-11-30 | - | - | - | 目前无房源在售 |
2018-10-24 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 均价约16000元/㎡ |
2018-08-31 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 均价约16000元/㎡ |
2018-07-31 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 均价约16000元/㎡ |
2018-06-28 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 均价约16000元/㎡ |
2018-05-29 | 16100元/㎡ | 16100元/㎡ | 16100元/㎡ | 均价16100元/㎡ |
2018-04-28 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 均价15000元/㎡左右 |
2018-03-28 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 在售一期190㎡户型房源,售楼栋号为6#,均价约16000元/㎡。 |
2018-02-28 | - | - | - | 预计3月加推8号楼,共136套房源,面积为120,140平,价格待定。 |
2018-01-25 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 5#、6#、10#部分房源在售,均价17000元/㎡ |
2017-12-29 | - | - | - | 房源5#、6#、10#高层在预约 |
2017-11-28 | - | - | - | 房源5#、6#、10#高层预约中,均价在调整。 |
2017-10-26 | - | - | - | 目前均价仍然在调整 |
2017-09-28 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高层,目前均价还在调整。 |
2017-08-30 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高层,均价17000元/㎡左右。 |
2017-07-25 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高层,均价17000元/㎡左右。 |
2017-07-04 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高层,均价17000元/㎡左右 |
2017-06-14 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高层,均价17000元/㎡左右 |
2017-05-26 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高层,均价17000元/㎡左右。 |
2017-05-12 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高层,均价17000元/㎡左右 |
2017-04-21 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售5#、6#、10#高层,均价17000元/㎡左右。 |
2017-04-06 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售高层5#、6#、10#,均价17000元/㎡左右。 |
2017-03-07 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | |
2017-02-16 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | |
2017-02-08 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | |
2017-01-24 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | |
2016-12-27 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 均价17000元/㎡左右,在售面积120平、140平、190平,总高34层,在售楼2栋,毛坯 |
2016-09-27 | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 18000元/㎡ | 目前封盘中,户型120/140/190平方 只有一楼和顶楼。下期开盘未定。 |
2016-08-24 | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | 17500元/㎡ | |
2016-07-11 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | |
2016-05-26 | 17500元/㎡ | 17000元/㎡ | 18500元/㎡ | 5月主推5号楼共26层、6号楼33层、10号楼28层。面积有120m2、140m2、149m2。交房时间为2017年底。 |
2016-05-03 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 在售高层均价18000元/平米 |
2016-03-24 | 18000元/㎡ | - | - | |
2016-02-25 | 14000元/㎡ | - | - | |
2016-01-28 | - | 13500元/㎡ | 14000元/㎡ | 07/08户在售,建筑面积120平米和140平米,均价14000元/平 |
2016-01-13 | 13500元/㎡ | - | - | 在售6号楼,主力建筑面积190平,均价13500元/平。 |
2015-11-27 | 10500元/㎡ | 10000元/㎡ | 11000元/㎡ | 华润凯旋门目前在售6#,建筑面积为190平,价格10000-11000元/平 |
2015-09-28 | 8800元/㎡ | - | - | 高层2#、6#、9#、13#、15#,均价8800元/平,建筑面积为120-140平米。 |
2015-09-06 | 7600元/㎡ | - | - | |
2015-08-25 | 9000元/㎡ | 8300元/㎡ | 9300元/㎡ | |
2015-01-26 | 8300元/㎡ | 8000元/㎡ | 8700元/㎡ | 高层房源8000-8700元/平米 |
2014-12-26 | 7500元/㎡ | 7300元/㎡ | 7800元/㎡ | 在售9号楼,户型140平。 |
2014-11-27 | 7000元/㎡ | - | - | 在售高层120-140平米,开盘均价7000元/平米,优惠为准时签约3万抵98折。 |
2014-11-06 | 7000元/㎡ | - | - | 10月17日首次开盘,推出高层3、7、15、16号楼,均价7000元/平米,准时签约3万抵98折。 |
2014-09-24 | 7100元/㎡ | 6900元/㎡ | 7400元/㎡ |
0人已预约