首开·玖珑湾

已售完
(浏览量:21193)
咨询热线:4006767318转8125#
  • 价格变动

    均价19000元/㎡的高层

  • 楼盘类型

    普通住宅 售卖许可证:苏房预吴江2017251号

  • 项目地址

    松陵 - 滨湖新城 - 吴江高新路与230省道交汇(吴江中学新校区对面)

  • 最近开盘

    2017-08

    关注下次开盘时间
查看更多楼盘详情
免费专车看房
为你节省时间和精力.

吴江楼市一站式购房平台

更多房源 精准匹配 免费专车 好房一趟看完

非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.

楼盘动态

非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.

楼盘问问

非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.

历史价格

更新日期 均价 最低 最高 备注
2019-01-31 19000元/㎡ 19000元/㎡ 19000元/㎡ 已售完。
2018-12-27 19000元/㎡ 19000元/㎡ 19000元/㎡ 单价19000元/㎡起。
2018-11-30 19000元/㎡ 19000元/㎡ 19000元/㎡ 均价19000元/㎡的高层
2018-10-29 19250元/㎡ 19000元/㎡ 19500元/㎡ 均价19000-19500元/㎡。
2018-09-03 18500元/㎡ 18000元/㎡ 19000元/㎡ 均价18000-19000元/㎡的高层
2018-07-31 18500元/㎡ 18000元/㎡ 19000元/㎡ 价格约18000-19000元/㎡
2018-06-28 18500元/㎡ 18000元/㎡ 19000元/㎡ 价格约18000-19000元/平
2018-05-29 19000元/㎡ 19000元/㎡ 19000元/㎡ 均价19000元/㎡,售完即结案。
2018-04-28 18000元/㎡ 17000元/㎡ 19000元/㎡ 成交价格约17000-19000元/平
2018-03-28 20000元/㎡ 19000元/㎡ 21000元/㎡ 均价约19000-21000元/平。
2018-03-01 22000元/㎡ 22000元/㎡ 22000元/㎡ 均价约22000元/㎡
2018-01-25 19500元/㎡ 19500元/㎡ 19500元/㎡ 二期房源在售,均价19500元/㎡左右
2017-12-29 18000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡ 高层尾盘在售,即将清盘,均价18000元/㎡。
2017-11-28 18000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡ 预计11月底开盘加推,预计均价18000元/㎡。
2017-10-26 18000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡ 目前均价18000多元/㎡。
2017-09-28 18000元/㎡ 18000元/㎡ 18000元/㎡ 高层18#,1#目前还在售,建筑面积95、113㎡,均价18000多元/㎡。
2017-08-30 17250元/㎡ 17000元/㎡ 17500元/㎡ 在售高层18#,6#,均价17000多元/㎡。高层2、17#,装修房源,均价约17500元/㎡。
2017-07-25 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 在售高层2、17#,装修房源,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡,购房可享1.5万优惠5万。
2017-07-04 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 在售高层2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡
2017-06-14 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 在售高层2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡
2017-05-27 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 目前在售高层2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡。
2017-05-12 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 在售高层2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡。
2017-04-21 17500元/㎡ 17500元/㎡ 17500元/㎡ 4月15号已加推高层17#,目前在售2、17#,建筑面积95㎡、113㎡,均价约17500元/㎡。
2017-04-06 - 18000元/㎡ 23000元/㎡ 高层在售,2#均价约18000元/㎡;21#均价约21000-23000元/㎡。
2017-03-21 - 18000元/㎡ 23000元/㎡ 装修高层在售,均价约18000元/㎡;21#均价约21000-23000元/㎡。
2017-03-07 21000元/㎡ 19000元/㎡ 23000元/㎡
2017-02-21 21000元/㎡ 19000元/㎡ 23000元/㎡
2017-02-08 21000元/㎡ 19000元/㎡ 23000元/㎡
2016-12-27 22000元/㎡ 21000元/㎡ 24000元/㎡ 建筑面积92、147㎡,均价21000元/平-24000元/平,在售楼21栋,总层高32层,精装修
2016-09-27 - - - 目前全部卖完,10月加推95/113/135平方。具体价格未定。
2016-08-26 18500元/㎡ 18500元/㎡ 18500元/㎡
2016-07-12 19500元/㎡ 18000元/㎡ 21000元/㎡
2016-05-26 19500元/㎡ 18500元/㎡ 21000元/㎡ 本月主推20号楼33层,共134套,目前剩70多套。面积95m2和135m2。交房时间2017年底。
2016-05-03 - 18500元/㎡ 19500元/㎡
2016-03-26 18000元/㎡ 17000元/㎡ 19000元/㎡ 3月底推出95平米、135平米,33层的22号楼134套。交房时间为2017年底。
2016-01-04 12800元/㎡ - - 在售25#高层房源,均价12800元/平,购房优惠为1.5万抵5万
2015-11-27 12800元/㎡ - - 在售25#,均价12800元/平,建筑面积为147平的四房,92平的二房基本售罄
2015-10-23 10500元/㎡ - - 目前27/29#清盘在售,房源已不足十套,建筑面积为95/135平,均价10500元/平
2015-09-28 - 9000元/㎡ 9500元/㎡ 12#、16#、27#、28#、29#高层房源清盘在售,面积为95、113、135平米,均价9000元/平。
2015-08-25 9000元/㎡ 8500元/㎡ 9500元/㎡
2015-01-26 7900元/㎡ 7500元/㎡ 8300元/㎡ 价格为7500-8300元/平米,面积为90-140平米
2014-11-27 8300元/㎡ - - 在售高层95-135平,均价8300左右,总价最低69万起
2014-11-06 8300元/㎡ - - 在售高层11#、12#、15#、16#,户型面积95-135平,均价8300左右,总价最低69万起。
2014-09-24 8200元/㎡ 7800元/㎡ 8700元/㎡

地图位置

专车看房

留下您的联系方式,专业咨询师为您提供免费看房服务!

Tip:本站保证您的隐私信息安全

请输入正确格式的手机号

首开·玖珑湾
已售完
19000元/m²

楼市咨询师

换一换
高素质 严要求 更专业

免费专车看房

0人已预约