新港天城

已售完
(浏览量:34169)
咨询热线:4006767318转8096#
  • 价格变动

    价格14000-14500元/平左右,总价320万/套。

  • 楼盘类型

    普通住宅、经济适用房 售卖许可证:苏房预吴江2018139号

  • 项目地址

    松陵 - 城南 - 吴江长板路1号(吴江汽车站南、长安路西侧,紧邻吴江汽车站)

  • 最近开盘

    2017-09-16

    关注下次开盘时间
查看更多楼盘详情
免费专车看房
为你节省时间和精力.

吴江楼市一站式购房平台

更多房源 精准匹配 免费专车 好房一趟看完

非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.

楼盘动态

非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.

楼盘问问

非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.

历史价格

更新日期 均价 最低 最高 备注
2019-09-29 14250元/㎡ 14000元/㎡ 14500元/㎡ 价格14000-14500元/平左右,总价320万/套。
2019-09-02 14250元/㎡ 14000元/㎡ 14500元/㎡ 价格14000-14500元/平左右,总价320万/套。
2019-08-01 14250元/㎡ 14000元/㎡ 14500元/㎡ 价格14000-14500元/平左右,总价320万/套。
2019-07-02 14000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡ 230㎡的顶楼复式,均价14000元/㎡
2019-06-04 14000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡ 顶楼复式在售,均价14000元/㎡。
2019-04-29 14000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡ 洋房位于35#、37#,均价14000元/㎡。
2019-03-27 14250元/㎡ 14000元/㎡ 14500元/㎡ 洋房产品,主推42#建筑面积约139㎡、143㎡房源,价格14000-14500元/㎡。
2019-02-25 14250元/㎡ 14000元/㎡ 14500元/㎡ 洋房价格为14000-14500元/㎡。
2019-01-31 14250元/㎡ 14000元/㎡ 14500元/㎡ 价格14000-14500元/㎡。
2018-12-27 13900元/㎡ 13300元/㎡ 14500元/㎡ 价格13300-14500元/㎡
2018-11-29 13900元/㎡ 13300元/㎡ 14500元/㎡ 在售价格13300-14500元/㎡的洋房。
2018-10-24 14000元/㎡ 13500元/㎡ 14500元/㎡ 价格13500-14500元/㎡。
2018-08-31 12500元/㎡ 10300元/㎡ 14500元/㎡ 洋房产品,均价13300-14500元/㎡;复式洋房建面约225-230㎡,10300元/㎡起特价。
2018-07-27 14000元/㎡ 14000元/㎡ 14000元/㎡ 均价约14000元/㎡。
2018-06-28 13000元/㎡ 12000元/㎡ 14000元/㎡ 洋房,均价约13000-14000元/㎡;高层,均价约12000-13000元/㎡。
2018-05-28 13000元/㎡ 12000元/㎡ 14000元/㎡ 主推洋房,均价约13000-14000元/㎡。在售高层,均价约12000-13000元/㎡。
2018-04-28 13000元/㎡ 12000元/㎡ 14000元/㎡ 高层均价约12000-13000元/㎡。洋房均价约13000-14000元/㎡。
2018-03-26 12000元/㎡ 11500元/㎡ 12500元/㎡ 高层在售面积有103㎡、107㎡、123㎡,洋房在售面积有139㎡、143㎡、160㎡,均价11500-12500元/㎡。
2018-02-28 12500元/㎡ 12000元/㎡ 13000元/㎡ 在售高层和洋房产品,建筑面积为103、119、143、160㎡,均价12000—13000元/㎡左右。
2018-01-25 12500元/㎡ 12000元/㎡ 13000元/㎡ 40#高层、50#洋房在售,建筑面积为103、119、143、160㎡,均价约为12000--13000元/㎡左右
2017-12-29 12600元/㎡ 12500元/㎡ 12700元/㎡ 均价约为12500--12700元/㎡
2017-11-27 14500元/㎡ 14000元/㎡ 15000元/㎡ 高层建筑面积107㎡,均价14000--15000元/㎡,洋房建筑面积230㎡,均价14000--15000元/㎡。
2017-10-26 12500元/㎡ 12300元/㎡ 12700元/㎡ 33#、34#洋房、40#高层在售,均价12700元/㎡,洋房均价12300元/㎡。
2017-09-28 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 33#、34#、40#高层在售,均价12000元/㎡
2017-08-29 12500元/㎡ 12000元/㎡ 13000元/㎡ 1#、40#高层在售,建筑面积107㎡、103㎡、119㎡,均价12000多-13000多元/㎡。
2017-07-25 12500元/㎡ 12000元/㎡ 13000元/㎡ 在售31#、40#高层,建筑面积107㎡、103㎡、119㎡,均价12000多-13000多元/㎡。
2017-07-04 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 31#、40#高层123、119㎡,均价12000元/㎡。
2017-06-12 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡
2017-05-24 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 在售123㎡高层,均价12000元/㎡,房源位于40#。
2017-05-09 12000元/㎡ 12000元/㎡ 12000元/㎡ 在售40#高层,均价12000元/㎡,房源建筑面积123㎡。
2017-04-06 11000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡ 仅剩2套220㎡顶复房源在售,高层、洋房均价11000元/㎡。
2017-03-21 9800元/㎡ 9800元/㎡ 9800元/㎡ 预计2017年3月24-25日加推高层26#31#40#,建筑面积88-123㎡,高层预计价格9800元/㎡起。
2017-03-07 11500元/㎡ 11000元/㎡ 12000元/㎡
2017-02-16 13000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2017-02-08 - - -
2017-01-25 13000元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2016-08-26 12500元/㎡ 12500元/㎡ 12500元/㎡
2016-07-12 12000元/㎡ 11000元/㎡ 12500元/㎡
2016-05-26 11500元/㎡ 11000元/㎡ 12500元/㎡ 现房16号楼27层,53号楼24层,面积有127m2,180m2。剩余七八套。
2016-04-25 11000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡ 均价11000元/平。
2016-04-25 11000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡ 均价11000元/平
2016-03-23 11500元/㎡ 11000元/㎡ 12000元/㎡ 3#55#预计3月底4月初开盘,115/127平小户型房源,开盘时间待定,预计售价11000-12000元/平。
2016-01-28 8500元/㎡ - - 在售房源为1#、11#、19#高层,建筑面积143㎡,均价8500元/平
2016-01-04 8300元/㎡ - - 在售40#、47#、48#、52#高层房源,建筑面积为85-119平,均价8300元/平
2015-11-27 7800元/㎡ 7500元/㎡ 8000元/㎡ 1月7号已推出40#,建筑面积为119/85平,价格7500-8000元/平。
2015-10-23 7500元/㎡ - - 二期47#、48#、52#高层,面积85-119平,一期现房面积85-280平米,总体均价7500元/平
2015-09-28 - 6899元/㎡ 7500元/㎡ 在售二期47#、48#、52#高层房源,最低6899元/平起,均价7500元/平.
2015-08-25 6988元/㎡ 6500元/㎡ 7400元/㎡
2015-05-27 7600元/㎡ 6500元/㎡ 7800元/㎡ 47#、52#高层房源购房优惠为1万享94折,最低6500元/平起,均价7600元/平,户型面积77-280平米
2015-01-26 7600元/㎡ 6500元/㎡ - 在售47#、52#高层房源,均价7600元/平,户型面积77-280平米。
2014-11-27 7600元/㎡ - - 高层85-119㎡,均价7600元/平
2014-11-06 7600元/㎡ - - 二期47#、52#,户型面积85-119㎡,均价7600元/平
2014-09-24 8000元/㎡ 7600元/㎡ 8700元/㎡
2014-08-25 7600元/㎡ - - 最高最低价未知,在售47#,52#
2014-07-25 7500元/㎡ - - 最高最低价未知,在售47#、52#高层
2014-06-25 7600元/㎡ - - 最高最低价未知,二期铂悦户型面积85-119㎡
2014-05-26 7500元/㎡ - - 最高最低价未知,二期高层铂悦5月底或6月初开盘
2014-04-25 7900元/㎡ - - 最高价未知,将推52#,17#
2014-03-25 7900元/㎡ - - 二期铂悦上半年即将公开推出52号楼和17号楼
2014-02-25 7900元/㎡ - - 5月加推,最高最低价未知

地图位置

专车看房

留下您的联系方式,专业咨询师为您提供免费看房服务!

Tip:本站保证您的隐私信息安全

请输入正确格式的手机号

新港天城
已售完
14000元/m²

楼市咨询师

换一换
高素质 严要求 更专业

免费专车看房

0人已预约