非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2019-07-02 | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 18000元/㎡ | 价格18000元/平起 |
2019-06-04 | 20000元/㎡ | 18000元/㎡ | 22000元/㎡ | 洋房,价格为18000元-22000元/㎡。 |
2019-04-29 | 20000元/㎡ | 18000元/㎡ | 22000元/㎡ | 洋房,价格为18000元-22000元/㎡。 |
2019-03-27 | 20000元/㎡ | 18000元/㎡ | 22000元/㎡ | 洋房房源,价格为18000元-22000元/㎡。 |
2019-02-25 | 19000元/㎡ | 17000元/㎡ | 21000元/㎡ | 成交价格为17000元-21000元/㎡。 |
2019-01-31 | 19000元/㎡ | 17000元/㎡ | 21000元/㎡ | 在售价格为17000元-21000元/㎡。 |
2018-12-27 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/平方米起 |
2018-11-29 | 19500元/㎡ | 17000元/㎡ | 22000元/㎡ | 在售价格约17000元-22000元/㎡。 |
2018-10-24 | 20000元/㎡ | 18000元/㎡ | 22000元/㎡ | 洋房尾盘房源在售,房源建筑面积为139平-203平,在售价格为18000元-22000元/㎡。 |
2018-08-31 | 20000元/㎡ | 18000元/㎡ | 22000元/㎡ | 在售价格为18000元-22000元/平方米 |
2018-07-27 | 19500元/㎡ | 17000元/㎡ | 22000元/㎡ | 洋房18000元-22000元/㎡;高层17000元/㎡。 |
2018-06-28 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | 洋房均价18000元-22000元/㎡;高层均价为16000元/㎡。 |
2018-05-29 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | 洋房,均价18000元-22000元/㎡;高层,成交均价为16000元/㎡。 |
2018-04-28 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | 高层产品仅剩不足10套,位于12#,均价约16000元/㎡;洋房产品16、19#,价格约18000-22000元/㎡。 |
2018-04-28 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | 其中高层产品仅剩不足10套,位于12#,均价约16000元/㎡;洋房产品16、19#,价格约18000-22000元/㎡。 |
2018-03-26 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | 高层产品仅剩不足10套,位于12#,均价约16000元/㎡;洋房产品16、19#,价格约18000-22000元/㎡。 |
2018-02-28 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | 高层产品12#,均价约16000元/㎡,洋房产品16、19#,价格约18000-22000元/㎡。 |
2018-01-25 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | 洋房产品16、19#,价格约18000-22000元/㎡;高层12#,均价约16000元/㎡ |
2017-12-29 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | 在售高层12#,均价约16000元/㎡;洋房产品16、19#在售,价格约18000-22000元/㎡。 |
2017-12-29 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | 在售高层12#,均价约16000元/㎡;洋房产品16、19#在售,价格约18000-22000元/㎡。 |
2017-11-28 | 18500元/㎡ | 16000元/㎡ | 21000元/㎡ | 高层12#均价为16000元/㎡;洋房16#价格约17000-2100元/㎡;19#洋房均价17000-2100元/㎡。 |
2017-10-26 | 18500元/㎡ | 16000元/㎡ | 21000元/㎡ | 高层12#在售,目前均价16000元/㎡;洋房16#在售,价格约18000-21000元/㎡ |
2017-09-28 | 18500元/㎡ | 16000元/㎡ | 21000元/㎡ | 12#在售,均价16000元/㎡;洋房16#在售,价格约18000-21000元/㎡ |
2017-08-30 | 18500元/㎡ | 16000元/㎡ | 21000元/㎡ | 高层8、12#在售均价16000元/㎡;洋房16#在售,价格约18000-21000元/㎡。 |
2017-07-25 | 18500元/㎡ | 16000元/㎡ | 21000元/㎡ | 高层8、12#,均价16000元/㎡;另洋房16#在售,价格约18000-21000元/㎡。 |
2017-07-04 | 18500元/㎡ | 16000元/㎡ | 21000元/㎡ | 在售高层8、12#,价格约16000元/㎡;洋房16#在售,价格约18000-21000元/㎡。 |
2017-06-14 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 在售高层8、12#,建筑面积为97㎡、95㎡、123㎡,价格约16000元/㎡ |
2017-05-26 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 位于高层8、12#,建筑面积为97㎡、95㎡、123㎡,价格约16000元/㎡,具体信息可案场详询。 |
2017-05-09 | 18500元/㎡ | 15000元/㎡ | 22000元/㎡ | 在售高层8#,价格约15000-16000元/㎡。洋房20#,均价17000-22000元/㎡左右。 |
2017-04-21 | 18500元/㎡ | 15000元/㎡ | 22000元/㎡ | 在售高层8#,价格约15000-16000元/㎡。洋房20#,均价17000-22000元/㎡左右。 |
2017-04-06 | - | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | 在售高层8#,价格约16000-17000元/㎡;现房洋房20#,均价18000-22000元/㎡。 |
2017-03-21 | - | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | 高层8#,价格约16000-17000元/㎡;现房洋房20#,均价18000-22000元/㎡。 |
2017-03-07 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2017-02-16 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2017-02-08 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2017-01-25 | 19000元/㎡ | 16000元/㎡ | 22000元/㎡ | |
2016-09-27 | 16000元/㎡ | 15000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售高层95/97平方 均价16000元/平方。花园洋房139-203平方 价格17000-22000元/平方。 |
2016-07-11 | - | 14000元/㎡ | 15500元/㎡ | |
2016-05-26 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | 21000元/㎡ | 目前在售20号楼花园洋房8层,23号楼高层24层,面积有122m2-200m2。高层2017年底交房。花园洋房8月份交房 |
2016-03-23 | 18000元/㎡ | 16000元/㎡ | 20000元/㎡ | 高层16000元/平,洋房18000-20000/平 |
2016-01-04 | - | 10000元/㎡ | 14000元/㎡ | 高层22、27号楼,均价10000元/平,多层花园洋房价格为12000-14000元/平 |
2015-11-27 | 12000元/㎡ | 9000元/㎡ | 14000元/㎡ | 三期高层22、27号楼,建筑面积为79、95、97、123平,其中建筑面积79 、95平均价9000元/平 |
2015-10-23 | - | 8700元/㎡ | 9000元/㎡ | 三期高层22号楼1单元10月25日开,建筑面积95、97平,均价在8700-9000元/平 |
2015-09-28 | - | 8200元/㎡ | 13000元/㎡ | |
2015-08-25 | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2015-05-25 | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ | 13000元/㎡ | 多层,价格11000-13000元/平;高层均价为8000元/平 |
2015-04-13 | 8200元/㎡ | 8000元/㎡ | 13000元/㎡ | 多层价格11000-13000元/平;高层价格为8000元/平 |
2015-01-26 | 8200元/㎡ | - | - | 在售高层均价8200元/㎡。多层均价12000元/平 |
2014-11-27 | 8200元/㎡ | - | - | 在售高层均价8200元/㎡。多层均价12000元/平 |
2014-11-06 | 8200元/㎡ | - | - | 在售高层24#、29#、30#、31#,主力户型85平和103平,均价8200元/㎡,4房最低75万/套起。 |
2014-09-24 | 8700元/㎡ | 8200元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2014-08-25 | 8300元/㎡ | - | - | 最高最低价未知,在售29#、30#、31# |
2014-07-25 | 8600元/㎡ | - | - | 7.26加推31# |
2014-06-25 | 8600元/㎡ | - | - | 在售高层25#、26#,月底加推 |
2014-05-26 | 8700元/㎡ | 8600元/㎡ | 10000元/㎡ | 最高价最低价未知;24号推出25#26# |
2014-04-25 | 8600元/㎡ | 8500元/㎡ | 9000元/㎡ | 主推21# |
2014-03-25 | 8600元/㎡ | - | - | 3.21加推21# |
2014-02-25 | 8500元/㎡ | - | - | 在售高层15# |
2014-01-28 | 8500元/㎡ | - | - | 15# |
2014-01-09 | 8500元/㎡ | - | - | 在售15# |
2013-12-23 | 8500元/㎡ | - | 10000元/㎡ | 最低价未知;多层主售2、3、5号楼,均价10000元/平左右;15#楼高层,均价8500 |
2013-11-18 | 8500元/㎡ | 8000元/㎡ | 9000元/㎡ | 目前1号楼在售 |
2013-10-19 | 8500元/㎡ | 8200元/㎡ | 8800元/㎡ | 2013年8月份开盘价 |
0人已预约