非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2017-11-27 | 16500元/㎡ | 16000元/㎡ | 17000元/㎡ | 在售商铺,建筑面积102㎡,均价16000-17000元/㎡。 |
2017-10-26 | 13500元/㎡ | 9000元/㎡ | 18000元/㎡ | 90㎡公寓现余4--5套,均价9000-9500元/㎡。在售二楼60-90㎡商铺,现余三套,均价17000-18000元/㎡。 |
2017-09-28 | 14500元/㎡ | 9000元/㎡ | 20000元/㎡ | 售产品有公寓和商铺,其中40-90㎡公寓,均价9000-9500元/㎡。60-90㎡商铺,均价16000-20000元/㎡。 |
2017-08-30 | 15000元/㎡ | 9000元/㎡ | 20000元/㎡ | 在售40-90㎡公寓,均价9000-9500元/㎡。在售二楼60-90㎡商铺,均价16000-20000元/㎡。 |
2017-07-25 | 15000元/㎡ | 9000元/㎡ | 20000元/㎡ | 几十套40-90㎡公寓在售,均价9000-9500元/㎡。二楼几间60-90㎡商铺在售,均价16000-20000元/㎡。 |
2016-08-25 | - | 8500元/㎡ | 9000元/㎡ | |
2016-05-27 | - | 8500元/㎡ | 9000元/㎡ | 目前在售公寓,建筑面积40㎡左右,均价约8500元/平米-9000/元平米。 具体一户一价。 |
2016-05-03 | - | 8500元/㎡ | 48000元/㎡ | D幢精装公寓,均价8500元/平米;一二楼商铺,价格在44000-48000元/平米。 |
2016-01-28 | - | 5500元/㎡ | 40000元/㎡ | 商铺一楼均价30000-40000元/平、二楼均价20000元/平,酒店式公寓目前均价5500元/平方米 |
2015-11-27 | 30000元/㎡ | 20000元/㎡ | 40000元/㎡ | 商铺在售,建筑面积为30-80平米,主力户型60平米,价格为:一楼30000-40000元/平、二楼20000元/平 |
2015-10-23 | - | 40000元/㎡ | 4600元/㎡ | SOHO毛坯4600元/平起,公寓D、E 幢价格8000-8500元/平左右,商铺价格20000-40000元/平 |
2015-09-28 | - | 8000元/㎡ | 8500元/㎡ | 公寓D、E 幢在售,建筑面积30-60平,价格8000-8500元/平左右,精装标准1000元/平 |
2015-08-25 | 9000元/㎡ | 8500元/㎡ | 9500元/㎡ | |
2015-05-27 | 30000元/㎡ | 20000元/㎡ | 40000元/㎡ | 目前主推商铺,价格为:一楼30000-40000元/平、二楼20000元/平,主力户型60平米,商铺面积为30-80平米 |
2015-01-26 | 8500元/㎡ | 7500元/㎡ | 9500元/㎡ | 在售精装公寓7000元/平,高层均价7500-8500元/㎡,小高层8#面积为190平米大户型,均价为9500元/平 |
2014-11-27 | 7500元/㎡ | - | - | 在售精装公寓7000元/平,高层均价7500-8500元/㎡ |
2014-11-06 | 7500元/㎡ | - | - | 在售1#、3#、5#、6#高层,面积为108-190平米,均价7500-8500元/㎡不等。 |
2014-08-25 | 8500元/㎡ | - | - | 最高最低价未知 |
2014-07-25 | 8300元/㎡ | - | - | 最高最低价未知 |
2014-06-25 | 8500元/㎡ | - | - | 最高最低价未知,在售2#1#5# |
2014-05-26 | 8500元/㎡ | - | 9000元/㎡ | 最高最低价未知 |
2014-04-25 | 8500元/㎡ | 8600元/㎡ | 9000元/㎡ | 最高最低价未知,4月下旬开盘 |
2014-03-25 | 8500元/㎡ | - | - | 二期2#、3#8700 |
2014-02-25 | 8500元/㎡ | - | - | 二期1#、5#高层均价8300元,2#小高层8700 |
2014-01-28 | 8300元/㎡ | - | - | 二期2#小高层户型 |
2014-01-09 | 8400元/㎡ | - | - | |
2013-12-23 | 8500元/㎡ | 7700元/㎡ | 9000元/㎡ | 小高层7、8号楼,均价9000元/平; 二期1#、2#、3#、5#,最低价7700元/㎡起 |
2013-10-20 | 7500元/㎡ | 7100元/㎡ | 8000元/㎡ | 该盘2013年10月20日开盘! |
1人已预约