非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的动态.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2017-03-21 | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | 17000元/㎡ | |
2017-01-25 | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | 16000元/㎡ | |
2015-11-27 | 7500元/㎡ | - | - | 二期高层在售,剩余房源12套左右,优惠后均价7500元/平,优惠1.5万抵8万 |
2015-10-23 | 7500元/㎡ | - | - | 在售12#、13#、15#二期高层,还剩100多套,建筑面积为133-160平米,优惠后均价7500元/平 |
2015-09-29 | 7500元/㎡ | - | - | 12#、13#、15#二期高层在售,还剩100多套,建筑面积为133-160平米,优惠后均价7500元/平 |
2015-08-25 | 7800元/㎡ | - | - | |
2015-05-27 | 7900元/㎡ | - | - | 华邦国际12#、13#、15#二期高层在售,还剩100多套,面积为135、162平米,均价7900元/平 |
2015-01-26 | 8200元/㎡ | - | - | 尾盘在售均价8200元,写字楼首次开盘推72套,毛坯7200元/平起,精装8300元/平起 |
2014-11-27 | 8000元/㎡ | - | - | 二期高层尾盘在售,面积为135㎡-162㎡,均价8000元/平 |
2014-11-06 | 8000元/㎡ | - | - | 华邦国际二期高层尾盘在售,在售7、8、9三栋楼,均价8000元/平,购房93折优惠。 |
2014-09-24 | 7300元/㎡ | 6500元/㎡ | 8300元/㎡ | |
2014-08-25 | 8200元/㎡ | - | - | 最高最低价未知, |
2014-07-25 | 8200元/㎡ | - | - | 最高最低价未知 |
2014-06-25 | 8300元/㎡ | - | - | 最高最低价未知,在售7,8,9三栋楼 |
2014-05-26 | 8300元/㎡ | - | - | 最高价、最低价未知;在售7#8#9# |
2014-04-25 | 8200元/㎡ | 8000元/㎡ | 8500元/㎡ | 最高最低价未知,华邦财星广场预计5月底开盘 |
2014-03-25 | 8200元/㎡ | - | - | |
2014-02-25 | 8200元/㎡ | - | - | |
2014-01-28 | 8200元/㎡ | - | - | |
2014-01-09 | 8200元/㎡ | - | - | 在售二期7、8、9号楼 |
2013-12-23 | 8200元/㎡ | - | - | 二期7、8、9号楼高层;购房92折,同时还有2万抵5万优惠。 |
2013-11-18 | 8200元/㎡ | 8000元/㎡ | 8500元/㎡ | 在售二期7、8、9号楼三栋高层,最高最低价未定 |
2013-09-24 | 8200元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | 12,13,15已经开盘 |
2013-07-12 | 8000元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ | 华邦国际于2013年6月22日二期开盘。 |
0人已预约