非常遗憾,当前楼盘暂时没有优惠.
非常遗憾,暂时没有关于该楼盘的问问.
| 更新日期 | 均价 | 最低 | 最高 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-03-20 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | |
| 2017-02-07 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | |
| 2017-01-25 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | |
| 2015-08-25 | 8900元/㎡ | - | - | |
| 2014-06-25 | 9200元/㎡ | 9000元/㎡ | 16000元/㎡ | 联排别墅16000元/㎡;在售58#高层 |
| 2014-05-26 | 9200元/㎡ | 9000元/㎡ | 16000元/㎡ | 最高最低价未知;联排别墅均价16000 |
| 2014-04-25 | 9200元/㎡ | 9000元/㎡ | 9700元/㎡ | 最高最低价未知,在售58#高层 |
| 2014-03-25 | 9200元/㎡ | - | - | 联排别墅16000-17000 |
| 2014-02-25 | 9200元/㎡ | - | - | 在售58#高层 |
| 2014-01-28 | 9000元/㎡ | - | - | 在售联排别墅48#、49#、54#、55# |
| 2014-01-09 | 9000元/㎡ | - | - | 联排别墅48#、49#、54#、55#; 高层58# |
| 2013-12-23 | 9500元/㎡ | - | 17000元/㎡ | 联排别墅48#、49#、54#、55#,均价16000-17000元/平。最低价未知 |
| 2012-10-22 | 9700元/㎡ | 8500元/㎡ | 11000元/㎡ | 高层均价每平8500左右 联排别墅均价每平11000左右 |
| 2012-08-24 | 8500元/㎡ | 8000元/㎡ | 9000元/㎡ | 高层均价每平8500元,别墅每平15000起 |
0人已预约