吴江二手房网站挂牌价格(2014年1月1日到2014年2月28日)

2014-03-23 12:54 浏览人数:991次

             为了让市民能够更好地感知吴江房地产市场的真实情况,为吴江广大网友提供更多吴江房地产方面的资讯信息,网站小编统计了2014年以来的吴江房产网上的挂牌二手房的价格,这是网站上中介或者个人发布的房源。您如果最近要买房,这个数据可以给你做些参考。在此申明,这些数据库并不作为投资或者购买房产的依据。

        我们还需说明的是,有些小区由于房源仅有1套或者数套,因此其价格更有偶然性。敬请不要过于较真!

小区名 套数 面积 金额 每套面积 每套金额 均价
奥林清华 148 23136.98 21822.5 157 148 9432
明珠城 122 17793.45 18780.8 146 154 10555
丽湾国际 70 10526.7 8817 151 126 8376
振泰小区 66 8294.08 6170 126 94 7440
中南世纪城 62 7499.75 7470.7 121 121 9962
湖滨华城 60 6107.76 4031 102 68 6600
山湖花园 60 7411.25 4785.8 124 80 6458
阳光嘉园 58 5413.71 3824.5 94 66 7065
梅石小区 55 5670.7 4784.5 104 87 8438
奥林清华三区 52 7784.61 6602.5 150 127 8482
丽湾域 52 8770.85 8050.6 169 155 9179
上海城 51 6026.2 4853.5 119 96 8054
鲈乡三村 50 4005.63 3059.5 81 62 7638
金域华府 48 6452.09 5541.5 135 116 8589
奥林清华西区 45 6613.81 6611.5 147 147 9997
鲈乡二村 42 4635.52 3394.5 111 81 7323
瑞景国际 42 6291.8 5315 150 127 8448
吴越尚院 36 5056.71 4871 141 136 9633
嘉鸿花园 34 4670.3 3945.6 138 117 8449
吴越领秀 32 4509.4 4417.8 141 139 9797
阳光新天地 31 5749.9 5279 186 171 9182
龙庭花园 29 4447.3 4645 154 161 10445
正大家园 28 3496.5 2665 125 96 7622
奥林清华东区 27 5151.68 5052 191 188 9807
鲈乡四区 24 1729.78 1306.3 73 55 7552
西湖花苑 24 3024.54 1799.8 127 75 5951
欧风华庭 23 3061 2928.2 134 128 9567
西湖花园 22 2647.47 1586.5 121 73 5993
新湖明珠城 20 2426.75 2440.8 122 123 10058
香江花园 19 2651.7 2067 140 109 7795
迎春华府 18 1980 1575 110 88 7955
油车小区 18 1771 1325 99 74 7482
吴越祥庭 17 2128.91 1908 126 113 8963
水乡花园 16 1942 1475.2 122 93 7597
伟业银座 16 989.25 614.5 62 39 6212
新城 16 1162.33 837 73 53 7202
格林华城 15 1374.3 1007.6 92 68 7332
丽景国际 15 1416.71 1045 95 70 7377
天和人家 15 2105.3 1838 141 123 8731
西塘小区 15 1856.6 1342.6 124 90 7232
西窑里 15 1215.1 912.3 82 61 7509
高新花园 14 1436.7 1092 103 78 7601
嘉鸿新都汇 14 1009.6 787.8 73 57 7804
新城国际 13 887.33 615 69 48 6931
北门街 12 1436.9 1066 120 89 7419
同仁家园 12 2133 1687 178 141 7910
吴越祥院 12 1769.3 1888 148 158 10671
城南花苑 11 1347.5 730 123 67 5418
垂虹小区 11 2088 1807 190 165 8655
湖滨华城喜庆苑 11 1299.76 904.5 119 83 6959
江南奥斯卡 11 714 664 65 61 9300
锦怡花园 11 1604 1303 146 119 8124
鲈乡一区 11 719.81 528.3 66 49 7340
梅里公寓 11 1603 1363 146 124 8503
万亚广场 11 718 566 66 52 7884
江陵小区 10 1096 856 110 86 7811
莱福公寓 10 978 785 98 79 8027
流虹路 10 853 647.5 86 65 7591
盛世名门 10 1623 1485 163 149 9150
吴模家园西区 10 962 860 97 86 8940
云梨小区 10 1581 1152 159 116 7287
滨湖雅园 9 1397 1238 156 138 8862
店面 9 1353 1167 151 130 8626
鲈乡二区 9 672.8 515 75 58 7655
梅里弄 9 1109 851 124 95 7674
明珠城别墅 9 2907 3648 323 406 12550
大发未来苑 8 764.8 503.8 96 63 6588
江城花园 8 775 720 97 90 9291
锦安小区 8 1357 1502 170 188 11069
联杨新村 8 1017 754 128 95 7414
龙庭锦绣 8 1209.8 1284 152 161 10614
江兴小区 7 730 575.18 105 83 7880
盛世花苑 7 2086.8 1533 299 219 7347
永康小区 7 1014 789 145 113 7782
云水谣 7 2395 2215.4 343 317 9251
北门街小区 6 804.9 602 135 101 7480
帝景花园 6 785.6 691 131 116 8796
公安新村 6 538 505.8 90 85 9402
锦山花园 6 543 386 91 65 7109
九龙豪苑 6 1039 724 174 121 6969
丽都国际 6 594 416 99 70 7004
满庭芳 6 1766 1547 295 258 8760
木浪新村 6 421 290 71 49 6889
木中小区 6 468 326 78 55 6966
伟业大厦 6 248 182.8 42 31 7371
新湖明珠城望湖苑 6 654 588.8 109 99 9004
滨河名墅 5 1721 2162 345 433 12563
垂虹家园 5 479.54 397 96 80 8279
虹兴小区 5 914 968 183 194 10591
教师新村 5 455 350 91 70 7693
来福公寓 5 504 402.5 101 81 7987
丽都花园 5 894 647 179 130 7238
明珠城罗马苑 5 952 1012 191 203 10631
木浪小区 5 410 293 82 59 7147
庞山湖 5 488.3 411 98 83 8417
山湖花园二区 5 625 425 125 85 6800
山湖花园五区 5 634.42 427 127 86 6731
市中心 5 549 426 110 86 7760
东新村 4 379 225 95 57 5937
鸿兴名邸 4 486 407.5 122 102 8385
捷达名轩 4 504.9 351.5 127 88 6962
流虹苑 4 757 508 190 127 6711
鲈乡苑 4 522 455 131 114 8717
名城花园 4 731 646 183 162 8838
山湖花园一区 4 342.43 313 86 79 9141
松陵大厦 4 412 298 103 75 7234
油车街新村 4 355 256 89 64 7212
滨湖华城 3 309.38 206.5 104 69 6675
卜家弄 3 344 277.4 115 93 8064
华东商业城 3 224 120 75 40 5358
华盛家园 3 297 234 99 78 7879
江城国际 3 312 293 104 98 9392
流虹家园 3 371 375 124 125 10108
流虹新村 3 483 257 161 86 5321
美岸青城幸福里 3 335 276 112 92 8239
庆丰弄 3 232 191 78 64 8233
三角井 3 211.12 144 71 48 6821
吴模苑 3 335 285 112 95 8508
县府 3 165 116.5 55 39 7061
小川东路 3 690 350 230 117 5073
振泰二期 3 286.9 212 96 71 7390
振泰三期 3 316 265 106 89 8387
奥林世纪公园 2 356 335 178 168 9411
财富中心 2 330 261 165 131 7910
大润发对面 2 194 158 97 79 8145
渡江小区 2 200.9 141 101 71 7019
环新南弄 2 135 97 68 49 7186
君悦国际 2 93.4 61 47 31 6532
流虹小区 2 315 258 158 129 8191
满庭芳别墅 2 640 547 320 274 8547
梅里一支弄 2 160 117 80 59 7313
庞中公寓 2 223 146 112 73 6548
商业街 2 188 125 94 63 6649
尚东国际 2 209 192 105 96 9187
时代家园 2 232 138 116 69 5949
太湖花园 2 266 300 133 150 11279
西塘河小区 2 280 209 140 105 7465
县府街 2 109 76.5 55 39 7019
新天地商业广场 2 252.5 212 127 106 8397
迎松小区 2 172 125 86 63 7268
永康路 2 239 168 120 84 7030
振太小区 2 360 212 180 106 5889
大润发附近 1 68 28 68 28 4118
帝景国际 1 143 110 143 110 7693
锦江家园 1 91.67 83 92 83 9055
景虹苑 1 83.33 60 84 60 7201
联杨新村南区 1 147 120 147 120 8164
鲈乡广场 1 97 76 97 76 7836
梅里支弄 1 81 65 81 65 8025
世纪家园 1 133 95 133 95 7143
双板桥小区 1 139 108 139 108 7770
桃花苑 1 123 105 123 105 8537
桃李园 1 395 450 395 450 11393
桃园新村 1 75 53 75 53 7067
同里八景苑 1 321 210 321 210 6543
同里湖花苑 1 110 75 110 75 6819
西窑里学区房 1 83 63 83 63 7591
西元圩 1 76 55 76 55 7237
县府路 1 56 40 56 40 7143
兴虹苑 1 312 268 312 268 8590
油车新村 1 71 53 71 53 7465
鱼行街 1 80 45 80 45 5625


吴江楼市网为您提供吴江房产信息和吴江二手房信息!了解更多吴江楼市资讯请到www.wjloushi.com/

  • 吴江二手房,租房,扫以上↑微信二维码关注

  • 更多吴江楼市资讯,请扫以上↑微信二维码关注