吴江恒大商贸城第一期商铺“一套一标”价目表

2011-11-22 09:32 浏览人数:1059次

       吴江恒达商贸城坐落于吴江市松陵镇人民路189号,又江苏恒达置业投资发展有限公司开发。项目土地用地为商业性质,土地使用年限由2003年6月24日起至2043年6月24日。整个项目容积率为1.71,车位配比率为0.32.


       本批次建筑面积29571平方米,包括非住宅444套,建筑面积29560㎡。

幢号 楼层 房号 户型 层高 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 分摊的共有建筑面积(㎡) 建筑面积单价 (元/㎡) 总售价 (元)
/ 1 1001 / 5m 66.54 65.043 1.499 50000 3327000
/ 1 1002 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1003 / 5m 53.20 52.000 1.198 50000 2660000
/ 1 1004 / 5m 76.93 75.200 1.733 50000 3846500
/ 1 1005 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1006 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1007 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1008 / 5m 52.52 32.305 20.212 50000 2626000
/ 1 1009 / 5m 98.82 60.786 38.032 45000 4446900
/ 1 1010 / 5m 73.16 45.000 28.155 40000 2926400
/ 1 1011 / 5m 73.16 45.000 28.155 40000 2926400
/ 1 1012 / 5m 73.16 45.000 28.155 40000 2926400
/ 1 1013 / 5m 76.08 46.800 29.281 40000 3043200
/ 1 1014 / 5m 110.03 67.680 42.345 40000 4401200
/ 1 1015 / 5m 73.16 45.000 28.155 40000 2926400
/ 1 1016 / 5m 73.16 45.000 28.155 45000 3292200
/ 1 1017 / 5m 73.16 45.000 28.155 45000 3292200
/ 1 1018 / 5m 78.67 76.900 1.772 50000 3933500
/ 1 1019 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1020 / 5m 53.20 52.000 1.198 50000 2660000
/ 1 1021 / 5m 56.06 54.800 1.263 50000 2803000
/ 1 1022 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1023 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1024 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1025 / 5m 78.67 76.900 1.772 50000 3933500
/ 1 1026 / 5m 73.57 71.909 1.657 50000 3678500
/ 1 1027 / 5m 73.16 45.000 28.155 50000 3658000
/ 1 1028 / 5m 73.16 45.000 28.155 50000 3658000
/ 1 1029 / 5m 73.16 45.000 28.155 50000 3658000
/ 1 1030 / 5m 76.08 46.800 29.281 50000 3804000
/ 1 1031 / 5m 80.18 49.320 30.858 45000 3608100
/ 1 1032 / 5m 73.16 45.000 28.155 45000 3292200
/ 1 1033 / 5m 73.16 45.000 28.155 45000 3292200
/ 1 1034 / 5m 73.16 45.000 28.155 50000 3658000
/ 1 1035 / 5m 73.16 45.000 28.155 50000 3658000
/ 1 1036 / 5m 103.69 63.785 39.908 50000 5184500
/ 1 1037 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1038 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1039 / 5m 73.57 71.909 1.657 50000 3678500
/ 1 1040 / 5m 119.63 73.585 46.040 50000 5981500
/ 1 1041 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1042 / 5m 73.16 45.000 28.155 50000 3658000
/ 1 1043 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1044 / 5m 73.16 45.000 28.155 40000 2926400
/ 1 1045 / 5m 73.16 45.000 28.155 50000 3658000
/ 1 1046 / 5m 78.67 76.900 1.772 40000 3146800
/ 1 1047 / 5m 73.16 45.000 28.155 40000 2926400
/ 1 1048 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1049 / 5m 76.08 46.800 29.281 40000 3043200
/ 1 1050 / 5m 53.20 52.000 1.198 50000 2660000
/ 1 1051 / 5m 80.18 49.320 30.858 40000 3207200
/ 1 1052 / 5m 56.06 54.800 1.263 50000 2803000
/ 1 1053 / 5m 73.16 45.000 28.155 40000 2926400
/ 1 1054 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1055 / 5m 73.16 45.000 28.155 45000 3292200
/ 1 1056 / 5m 51.15 55.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1057 / 5m 73.16 45.000 28.155 50000 3658000
/ 1 1058 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1059 / 5m 73.16 45.000 28.155 50000 3658000
/ 1 1060 / 5m 73.16 45.000 28.155 45000 3292200
/ 1 1061 / 5m 78.67 76.900 1.772 50000 3933500
/ 1 1062 / 5m 73.16 45.000 28.155 40000 2926400
/ 1 1063 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1064 / 5m 73.16 45.000 28.155 40000 2926400
/ 1 1065 / 5m 51.15 50.000 1.152 50000 2557500
/ 1 1066 / 5m 73.16 45.000 28.155 40000 2926400
/ 1 1067 / 5m 51.15 50.000 1.152 45000 2301750
/ 1 1068 / 5m 73.16 45.000 28.155 40000 2926400
/ 1 1069 / 5m 51.15 50.000 1.152 45000 2301750
/ 1 1070 / 5m 73.16 45.000 28.155 40000 2926400
/ 1 1071 / 5m 51.15 50.000 1.152 45000 2301750
/ 1 1072 / 5m 75.79 46.620 29.169 40000 3031600
/ 1 1073 / 5m 52.99 51.800 1.193 45000 2384550
/ 1 1074 / 5m 40.64 25.000 15.642 85000 3454400
/ 1 1075 / 5m 40.64 25.000 15.642 100000 4064000
/ 1 1076 / 5m 40.64 25.000 15.642 115000 4673600
/ 1 1077 / 5m 40.64 25.000 15.642 115000 4673600
/ 1 1078 / 5m 40.64 25.000 15.642 110000 4470400
/ 1 1079 / 5m 40.64 25.000 15.642 110000 4470400
/ 1 1080 / 5m 40.64 25.000 15.642 120000 4876800
/ 1 1081 / 5m 42.27 26.000 16.267 80000 3381600
/ 1 1082 / 5m 61.13 37.600 23.525 115000 7029950
/ 1 1083 / 5m 56.90 35.000 21.898 120000 6828000
/ 1 1084 / 5m 65.03 40.000 25.027 60000 3901800
/ 1 1085 / 5m 40.64 25.000 15.642 85000 3454400
/ 1 1086 / 5m 40.64 25.000 15.642 85000 3454400
/ 1 1087 / 5m 40.64 25.000 15.642 120000 4876800
/ 1 1088 / 5m 42.27 26.000 16.267 120000 5072400
/ 1 1089 / 5m 44.54 27.400 17.143 100000 4454000
/ 1 1090 / 5m 40.64 25.000 15.642 100000 4064000
/ 1 1091 / 5m 75.36 46.359 29.005 55000 4144800
/ 1 1092 / 5m 75.35 46.348 28.998 55000 4144250
/ 1 1093 / 5m 40.64 25.000 15.642 70000 2844800
/ 1 1094 / 5m 42.27 26.000 16.267 120000 5072400
/ 1 1095 / 5m 44.54 27.400 17.143 112000 4988480
/ 1 1096 / 5m 40.64 25.000 15.642 112000 4551680
/ 1 1097 / 5m 56.90 35.000 21.898 115000 6543500
/ 1 1098 / 5m 40.64 25.000 15.642 80000 3251200
/ 1 1099 / 5m 40.64 25.000 15.642 125000 5080000
/ 1 1100 / 5m 40.64 25.000 15.642 115000 4673600
/ 1 1101 / 5m 40.64 25.000 15.642 115000 4673600
/ 1 1102 / 5m 40.64 25.000 15.642 115000 4673600
/ 1 1103 / 5m 40.64 25.000 15.642 115000 4673600
/ 1 1104 / 5m 40.64 25.000 15.642 100000 4064000
/ 1 1105 / 5m 42.11 25.900 16.205 75000 3158250
/ 2 2001 / 4.8m 101.46 62.409 39.047 25000 2536500
/ 2 2002 / 4.8m 93.60 57.576 36.023 30000 2808000
/ 2 2003 / 4.8m 115.47 71.032 44.442 30000 3464100
/ 2 2004 / 4.8m 75.85 46.660 29.194 30000 2275500
/ 2 2005 / 4.8m 74.55 45.858 28.692 30000 2236500
/ 2 2006 / 4.8m 98.82 60.786 38.032 30000 2964600
/ 2 2007 / 4.8m 73.16 45.000 28.155 30000 2194800
/ 2 2008 / 4.8m 73.16 45.000 28.155 30000 2194800
/ 2 2009 / 4.8m 67.30 41.400 25.903 30000 2019000
/ 2 2010 / 4.8m 73.35 45.120 28.230 30000 2200500
/ 2 2011 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2012 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2013 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2014 / 4.8m 67.30 41.400 25.903 30000 2019000
/ 2 2015 / 4.8m 73.35 45.120 28.230 30000 2200500
/ 2 2016 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2017 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2018 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2019 / 4.8m 65.03 40.000 25.027 35000 2276050
/ 2 2020 / 4.8m 54.40 33.460 20.935 30000 1632000
/ 2 2021 / 4.8m 93.60 57.576 36.023 30000 2808000
/ 2 2022 / 4.8m 96.24 59.200 37.039 30000 2887200
/ 2 2023 / 4.8m 91.71 56.416 35.298 30000 2751300
/ 2 2024 / 4.8m 60.60 37.276 23.322 30000 1818000
/ 2 2025 / 4.8m 60.14 36.994 23.146 30000 1804200
/ 2 2026 / 4.8m 74.78 45.998 28.779 30000 2243400
/ 2 2027 / 4.8m 73.16 45.000 28.155 30000 2194800
/ 2 2028 / 4.8m 73.16 45.000 28.155 30000 2194800
/ 2 2029 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2030 / 4.8m 50.72 31.200 19.521 30000 1521600
/ 2 2031 / 4.8m 53.45 32.880 20.572 30000 1603500
/ 2 2032 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2033 / 4.8m 82.91 51.000 31.909 30000 2487300
/ 2 2034 / 4.8m 53.65 33.000 20.647 30000 1609500
/ 2 2035 / 4.8m 55.85 34.356 21.495 30000 1675500
/ 2 2036 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2037 / 4.8m 50.72 31.200 19.521 30000 1521600
/ 2 2038 / 4.8m 53.45 32.880 20.572 30000 1603500
/ 2 2039 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2040 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2041 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2042 / 4.8m 87.37 53.743 33.625 32000 2795840
/ 2 2043 / 4.8m 65.03 40.000 25.027 34000 2211020
/ 2 2044 / 4.8m 74.78 45.999 28.780 30000 2243400
/ 2 2045 / 4.8m 60.14 36.991 23.144 30000 1804200
/ 2 2046 / 4.8m 86.56 53.274 33.315 30000 2596800
/ 2 2047 / 4.8m 60.60 37.276 23.322 30000 1818000
/ 2 2048 / 4.8m 93.60 57.576 36.023 30000 2808000
/ 2 2049 / 4.8m 96.24 59.200 37.039 30000 2887200
/ 2 2050 / 4.8m 75.85 46.660 29.194 30000 2275500
/ 2 2051 / 4.8m 76.32 46.944 29.371 30000 2289600
/ 2 2052 / 4.8m 62.29 38.316 23.973 32000 1993280
/ 2 2053 / 4.8m 48.77 30.002 18.771 30000 1463100
/ 2 2054 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 32000 1560640
/ 2 2055 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2056 / 4.8m 65.35 40.200 25.152 30000 1960500
/ 2 2057 / 4.8m 50.72 31.200 19.521 30000 1521600
/ 2 2058 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2059 / 4.8m 50.72 31.200 19.521 30000 1521600
/ 2 2060 / 4.8m 82.42 50.700 31.721 30000 2472600
/ 2 2061 / 4.8m 53.45 32.880 20.572 30000 1603500
/ 2 2062 / 4.8m 53.45 32.880 20.572 30000 1603500
/ 2 2063 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2064 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2065 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2066 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2067 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2068 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2069 / 4.8m 54.40 33.460 20.935 30000 1632000
/ 2 2070 / 4.8m 91.71 56.416 35.298 30000 2751300
/ 2 2071 / 4.8m 91.71 56.416 35.298 30000 2751300
/ 2 2072 / 4.8m 93.41 57.460 35.951 30000 2802300
/ 2 2073 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2074 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2075 / 4.8m 66.82 41.000 25.715 30000 2004600
/ 2 2076 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2077 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2078 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2079 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2080 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2081 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2082 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2083 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 30000 1463100
/ 2 2084 / 4.8m 68.28 42.000 26.278 25000 1707000
/ 2 2085 / 4.8m 68.28 42.000 26.278 25000 1707000
/ 2 2086 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 55000 2235200
/ 2 2087 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 90000 3657600
/ 2 2088 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 100000 4064000
/ 2 2089 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 100000 4064000
/ 2 2090 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 100000 4064000
/ 2 2091 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 100000 4064000
/ 2 2092 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 110000 4470400
/ 2 2093 / 4.8m 42.27 26.000 16.267 70000 2958900
/ 2 2094 / 4.8m 61.13 37.600 23.525 100000 6113000
/ 2 2095 / 4.8m 56.90 35.000 21.898 100000 5690000
/ 2 2096 / 4.8m 65.03 40.000 25.027 40000 2601200
/ 2 2097 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 80000 3251200
/ 2 2098 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 80000 3251200
/ 2 2099 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 90000 3657600
/ 2 2100 / 4.8m 42.27 26.000 16.267 90000 3804300
/ 2 2101 / 4.8m 44.54 27.400 17.143 85000 3785900
/ 2 2102 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 90000 3657600
/ 2 2103 / 4.8m 75.36 46.359 29.005 40000 3014400
/ 2 2104 / 4.8m 75.35 46.348 28.998 40000 3014000
/ 2 2105 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 65000 2641600
/ 2 2106 / 4.8m 42.25 25.992 16.262 110000 4647500
/ 2 2107 / 4.8m 44.56 27.408 17.148 110000 4901600
/ 2 2108 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 110000 4470400
/ 2 2109 / 4.8m 56.90 35.000 21.898 110000 6259000
/ 2 2110 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 60000 2438400
/ 2 2111 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 115000 4673600
/ 2 2112 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 100000 4064000
/ 2 2113 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 100000 4064000
/ 2 2114 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 100000 4064000
/ 2 2115 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 100000 4064000
/ 2 2116 / 4.8m 56.41 34.700 21.711 80000 4512800
/ 3 3001 / 4.8m 101.46 62.409 39.047 15000 1521900
/ 3 3002 / 4.8m 93.60 57.576 36.023 20000 1872000
/ 3 3003 / 4.8m 115.47 71.032 44.442 20000 2309400
/ 3 3004 / 4.8m 75.85 46.660 29.194 20000 1517000
/ 3 3005 / 4.8m 74.55 45.858 28.692 20000 1491000
/ 3 3006 / 4.8m 98.82 60.786 38.032 20000 1976400
/ 3 3007 / 4.8m 73.16 45.000 28.155 20000 1463200
/ 3 3008 / 4.8m 73.16 45.000 28.155 20000 1463200
/ 3 3009 / 4.8m 67.30 41.400 25.903 20000 1346000
/ 3 3010 / 4.8m 73.35 45.120 28.230 20000 1467000
/ 3 3011 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3012 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3013 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3014 / 4.8m 67.30 41.400 25.903 20000 1346000
/ 3 3015 / 4.8m 73.35 45.120 28.230 20000 1467000
/ 3 3016 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3017 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3018 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3019 / 4.8m 65.03 40.000 25.027 21000 1365630
/ 3 3020 / 4.8m 54.40 33.460 20.935 20000 1088000
/ 3 3021 / 4.8m 93.60 57.576 36.023 20000 1872000
/ 3 3022 / 4.8m 96.24 59.200 37.039 20000 1924800
/ 3 3023 / 4.8m 91.71 56.416 35.298 20000 1834200
/ 3 3024 / 4.8m 60.60 37.276 23.322 20000 1212000
/ 3 3025 / 4.8m 60.14 36.994 23.146 20000 1202800
/ 3 3026 / 4.8m 74.78 45.998 28.779 20000 1495600
/ 3 3027 / 4.8m 73.16 45.000 28.155 20000 1463200
/ 3 3028 / 4.8m 73.16 45.000 28.155 20000 1463200
/ 3 3029 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3030 / 4.8m 50.72 31.200 19.521 20000 1014400
/ 3 3031 / 4.8m 53.45 32.880 20.572 20000 1069000
/ 3 3032 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3033 / 4.8m 82.91 51.000 31.909 20000 1658200
/ 3 3034 / 4.8m 53.65 33.000 20.647 20000 1073000
/ 3 3035 / 4.8m 55.85 34.356 21.495 20000 1117000
/ 3 3036 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3037 / 4.8m 50.72 31.200 19.521 20000 1014400
/ 3 3038 / 4.8m 53.45 32.880 20.572 20000 1069000
/ 3 3039 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3040 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3041 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3042 / 4.8m 87.37 53.743 33.625 20000 1747400
/ 3 3043 / 4.8m 65.03 40.000 25.027 21000 1365630
/ 3 3044 / 4.8m 74.78 45.999 28.780 20000 1495600
/ 3 3045 / 4.8m 60.14 36.991 23.144 20000 1202800
/ 3 3046 / 4.8m 86.56 53.247 33.315 20000 1731200
/ 3 3047 / 4.8m 60.60 37.276 23.322 20000 1212000
/ 3 3048 / 4.8m 93.60 57.576 36.023 20000 1872000
/ 3 3049 / 4.8m 96.24 59.200 37.039 20000 1924800
/ 3 3050 / 4.8m 75.85 46.660 29.194 20000 1517000
/ 3 3051 / 4.8m 76.32 46.944 29.371 20000 1526400
/ 3 3052 / 4.8m 62.29 38.316 23.973 20000 1245800
/ 3 3053 / 4.8m 48.77 30.002 18.771 20000 975400
/ 3 3054 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3055 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3056 / 4.8m 65.35 40.200 25.152 20000 1307000
/ 3 3057 / 4.8m 50.72 31.200 19.521 20000 1014400
/ 3 3058 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3059 / 4.8m 50.72 31.200 19.521 20000 1014400
/ 3 3060 / 4.8m 82.42 50.700 31.721 20000 1648400
/ 3 3061 / 4.8m 53.45 32.880 20.572 20000 1069000
/ 3 3062 / 4.8m 53.45 32.880 20.572 20000 1069000
/ 3 3063 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3064 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3065 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3066 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3067 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3068 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3069 / 4.8m 54.40 33.460 20.935 20000 1088000
/ 3 3070 / 4.8m 91.71 56.416 35.298 20000 1834200
/ 3 3071 / 4.8m 91.71 46.416 35.298 20000 1834200
/ 3 3072 / 4.8m 93.41 57.460 35.951 20000 1868200
/ 3 3073 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3074 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3075 / 4.8m 66.82 41.100 25.715 20000 1336400
/ 3 3076 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3077 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3078 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3079 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3080 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3081 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3082 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3083 / 4.8m 48.77 30.000 18.770 20000 975400
/ 3 3084 / 4.8m 68.28 42.000 26.278 20000 1365600
/ 3 3085 / 4.8m 68.28 42.000 26.278 15000 1024200
/ 3 3086 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 35000 1422400
/ 3 3087 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 55000 2235200
/ 3 3088 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 60000 2438400
/ 3 3089 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 60000 2438400
/ 3 3090 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 60000 2438400
/ 3 3091 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 60000 2438400
/ 3 3092 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 70000 2844800
/ 3 3093 / 4.8m 42.27 26.000 16.267 45000 1902150
/ 3 3094 / 4.8m 61.13 37.600 23.525 65000 3973450
/ 3 3095 / 4.8m 56.90 35.000 21.898 65000 3698500
/ 3 3096 / 4.8m 65.03 40.000 25.027 25000 1625750
/ 3 3097 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 50000 2032000
/ 3 3098 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 50000 2032000
/ 3 3099 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 65000 2641600
/ 3 3100 / 4.8m 42.27 26.000 16.267 65000 2747550
/ 3 3101 / 4.8m 44.54 27.400 17.143 50000 2227000
/ 3 3102 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 55000 2235200
/ 3 3103 / 4.8m 75.36 46.359 29.005 25000 1884000
/ 3 3104 / 4.8m 75.35 46.348 28.998 25000 1883750
/ 3 3105 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 40000 1625600
/ 3 3106 / 4.8m 42.25 25.992 16.262 70000 2957500
/ 3 3107 / 4.8m 44.56 27.408 17.148 70000 3119200
/ 3 3108 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 70000 2844800
/ 3 3109 / 4.8m 56.90 35.000 21.898 70000 3983000
/ 3 3110 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 40000 1625600
/ 3 3111 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 70000 2844800
/ 3 3112 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 70000 2844800
/ 3 3113 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 70000 2844800
/ 3 3114 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 70000 2844800
/ 3 3115 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 60000 2438400
/ 3 3116 / 4.8m 56.41 34.700 21.711 50000 2820500
/ 4 4001 / 4.8m 93.29 57.387 35.905 20000 1865800
/ 4 4002 / 4.8m 192.10 118.167 73.933 20000 3842000
/ 4 4003 / 4.8m 113.88 70.053 43.830 20000 2277600
/ 4 4004 / 4.8m 111.52 68.597 42.919 20000 2230400
/ 4 4005 / 4.8m 80.77 49.681 31.084 20000 1615400
/ 4 4006 / 4.8m 124.57 76.624 47.941 20000 2491400
/ 4 4007 / 4.8m 76.24 46.900 29.344 20000 1524800
/ 4 4008 / 4.8m 73.16 45.000 28.155 20000 1463200
/ 4 4009 / 4.8m 103.69 63.785 39.908 20000 2073800
/ 4 4010 / 4.8m 74.03 45.537 28.491 20000 1480600
/ 4 4011 / 4.8m 119.63 73.591 46.043 20000 2392600
/ 4 4012 / 4.8m 73.16 45.000 28.155 20000 1463200
/ 4 4013 / 4.8m 73.16 45.000 28.155 20000 1463200
/ 4 4014 / 4.8m 73.16 45.000 28.155 20000 1463200
/ 4 4015 / 4.8m 104.69 64.397 40.291 20000 2093800
/ 1 仓库101 / 5m 35.81 35.000 0.806 40000 1432400
/ 1 仓库102 / 5m 60.16 58.800 1.355 40000 2406400
/ 1 仓库103 / 5m 71.61 70.000 1.613 40000 2864400
/ 1 仓库104 / 5m 71.61 70.000 1.613 40000 2864400
/ 1 仓库105 / 5m 71.61 70.000 1.613 40000 2864400
/ 1 仓库106 / 5m 71.61 70.000 1.613 40000 2864400
/ 1 仓库107 / 5m 83.79 81.900 1.887 40000 3351600
/ 1 仓库108 / 5m 37.24 36.400 0.839 40000 1489600
/ 1 仓库109 / 5m 107.71 105.280 2.426 40000 4308400
/ 1 仓库110 / 5m 100.26 98.000 2.258 40000 4010400
/ 1 仓库111 / 5m 12.28 12.000 0.276 45000 552600
/ 1 仓库112 / 5m 35.81 35.000 0.806 45000 1611450
/ 1 仓库113 / 5m 35.81 35.000 0.806 45000 1611450
/ 1 仓库114 / 5m 75.91 74.200 1.710 45000 3415950
/ 1 仓库115 / 5m 74.48 72.800 1.677 45000 3351600
/ 1 仓库116 / 5m 52.37 51.187 1.179 45000 2356650
/ 1 仓库117 / 5m 52.89 51.694 1.191 45000 2380050
/ 1 仓库118 / 5m 8.23 8.047 0.185 45000 370350
/ 1 仓库119 / 5m 8.23 8.046 0.185 45000 370350
/ 1 仓库120 / 5m 26.85 26.245 0.605 45000 1208250
/ 1 仓库121 / 5m 79.41 77.624 1.788 40000 3176400
/ 1 仓库122 / 5m 78.51 76.743 1.768 40000 3140400
/ 1 仓库123 / 5m 71.61 70.000 1.613 40000 2864400
/ 1 仓库124 / 5m 96.77 94.592 2.179 40000 3870800
/ 1 仓库125 / 5m 35.81 35.000 0.806 40000 1432400
/ 1 仓库126 / 5m 83.79 81.900 1.887 40000 3351600
/ 1 仓库127 / 5m 71.61 70.000 1.613 40000 2864400
/ 1 仓库128 / 5m 71.61 70.000 1.613 40000 2864400
/ 1 仓库129 / 5m 71.61 70.000 1.613 40000 2864400
/ 1 仓库130 / 5m 71.61 70.000 1.613 40000 2864400
/ 1 仓库131 / 5m 61.62 60.230 1.388 40000 2464800
/ 1 仓库132 / 5m 37.73 36.882 0.850 40000 1509200
/ 2 仓库201 / 4.8m 40.64 25.000 15.642 25000 1016000
/ 2 仓库202 / 4.8m 101.12 62.200 38.916 25000 2528000
/ 2 仓库203 / 4.8m 113.80 70.000 43.797 25000 2845000
/ 2 仓库204 / 4.8m 113.80 70.000 43.797 25000 2845000
/ 2 仓库205 / 4.8m 113.80 70.000 43.797 25000 2845000
/ 2 仓库206 / 4.8m 113.80 70.000 43.797 25000 2845000
/ 2 仓库207 / 4.8m 133.14 81.900 51.242 25000 3328500
/ 2 仓库208 / 4.8m 59.17 36.400 22.774 26000 1538420
/ 2 仓库209 / 4.8m 171.15 105.280 65.870 25000 4278750
/ 2 仓库210 / 4.8m 159.32 98.000 61.315 25000 3983000
/ 2 仓库211 / 4.8m 19.51 12.000 7.508 25000 487750
/ 2 仓库212 / 4.8m 141.76 87.200 54.558 25000 3544000
/ 2 仓库213 / 4.8m 113.80 70.000 43.797 25000 2845000
/ 2 仓库214 / 4.8m 118.35 72.800 45.548 30000 3550500
/ 2 仓库215 /, 4.8m 83.21 51.187 32.026 30000 2496300
/ 2 仓库216 / 4.8m 84.04 51.694 32.343 30000 2521200
/ 2 仓库217 / 4.8m 13.08 8.047 5.035 30000 392400
/ 2 仓库218 / 4.8m 13.08 8.046 5.034 30000 392400
/ 2 仓库219 / 4.8m 42.67 26.245 16.421 30000 1280100
/ 2 仓库220 / 4.8m 126.19 77.624 48.567 25000 3154750
/ 2 仓库221 / 4.8m 124.76 76.743 48.015 25000 3119000
/ 2 仓库222 / 4.8m 113.80 70.000 43.797 25000 2845000
/ 2 仓库223 / 4.8m 153.78 94.592 59.183 30000 4613400
