吴江恒达商贸城一期价格公示

2011-10-20 10:37 来源:吴江楼市网 浏览人数:2685次

      吴江恒达商贸城位于吴江市松陵镇人民路189号,由苏州恒达置业投资发展有限公司开发。土地性质为商业。土地使用年限为2003年6月25日起至2043年6月24日止。吴江恒达商贸城容积率为1.71,绿化率为6.0%。


        吴江恒达商贸城一期建筑面积33984.21平方米,非住宅444套,建筑面积29956.17平方米,不分摊面积4028.04平方米。

 

幢号 楼层 房号 户型 层高 建筑面积(㎡) 套内建筑面积(㎡) 分摊的共有建筑面积(㎡) 建筑面积单价 (元/㎡) 总售价 (元)
/ 1 1001 / 5m 66.84 65.043 1.794 50000 3342000
/ 1 1002 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1003 / 5m 53.43 52.000 1.434 50000 2671500
/ 1 1004 / 5m 77.27 75.200 2.074 50000 3863500
/ 1 1005 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1006 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1007 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1008 / 5m 53.06 32.305 20.759 50000 2563000
/ 1 1009 / 5m 99.85 60.786 39.062 45000 4493250
/ 1 1010 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1011 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1012 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1013 / 5m 76.87 46.800 30.074 40000 3074800
/ 1 1014 / 5m 111.17 67.680 43.492 40000 4446800
/ 1 1015 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1016 / 5m 73.92 45.000 28.917 45000 2956800
/ 1 1017 / 5m 73.92 45.000 28.917 45000 2956800
/ 1 1018 / 5m 79.02 76.900 2.121 50000 3951000
/ 1 1019 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1020 / 5m 53.43 52.000 1.434 50000 2671500
/ 1 1021 / 5m 56.31 54.800 1.512 50000 2815500
/ 1 1022 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1023 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1024 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1025 / 5m 79.02 76.900 2.121 50000 3951000
/ 1 1026 / 5m 73.89 71.909 1.984 50000 3694500
/ 1 1027 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1028 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1029 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1030 / 5m 76.87 46.800 30.074 50000 3843500
/ 1 1031 / 5m 81.01 49.320 31.693 45000 3645450
/ 1 1032 / 5m 73.92 45.000 28.917 45000 3326400
/ 1 1033 / 5m 73.92 45.000 28.917 45000 3326400
/ 1 1034 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1035 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1036 / 5m 104.77 63.785 40.989 50000 5238500
/ 1 1037 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1038 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1039 / 5m 73.89 71.909 1.984 50000 3694500
/ 1 1040 / 5m 120.87 73.585 47.286 50000 6043500
/ 1 1041 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1042 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1043 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1044 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1045 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1046 / 5m 79.02 76.900 2.121 40000 3160800
/ 1 1047 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1048 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1049 / 5m 76.87 46.800 30.074 40000 3074800
/ 1 1050 / 5m 53.43 52.000 1.434 50000 2671500
/ 1 1051 / 5m 81.01 49.320 31.693 40000 3240400
/ 1 1052 / 5m 56.31 54.800 1.512 50000 2815500
/ 1 1053 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1054 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1055 / 5m 73.92 45.000 28.917 45000 3326400
/ 1 1056 / 5m 51.38 55.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1057 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1058 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1059 / 5m 73.92 45.000 28.917 50000 3696000
/ 1 1060 / 5m 73.92 45.000 28.917 45000 3326400
/ 1 1061 / 5m 79.02 76.900 2.121 50000 3951000
/ 1 1062 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1063 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1064 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1065 / 5m 51.38 50.000 1.379 50000 2569000
/ 1 1066 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1067 / 5m 51.38 50.000 1.379 45000 2312100
/ 1 1068 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1069 / 5m 51.38 50.000 1.379 45000 2312100
/ 1 1070 / 5m 73.92 45.000 28.917 40000 2956800
/ 1 1071 / 5m 51.38 50.000 1.379 45000 2312100
/ 1 1072 / 5m 76.58 46.620 29.958 40000 3063200
/ 1 1073 / 5m 53.23 51.800 1.429 45000 2395350
/ 1 1074 / 5m 41.07 25.000 16.065 85000 3490950
/ 1 1075 / 5m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 1 1076 / 5m 41.07 25.000 16.065 115000 4723050
/ 1 1077 / 5m 41.07 25.000 16.065 115000 4723050
/ 1 1078 / 5m 41.07 25.000 16.065 110000 4517700
/ 1 1079 / 5m 41.07 25.000 16.065 110000 4517700
/ 1 1080 / 5m 41.07 25.000 16.065 120000 4928400
/ 1 1081 / 5m 42.71 26.000 16.708 80000 3416800
/ 1 1082 / 5m 61.76 37.600 24.162 115000 7102400
/ 1 1083 / 5m 57.49 35.000 22.491 120000 6898800
/ 1 1084 / 5m 65.70 40.000 25.704 60000 3942000
/ 1 1085 / 5m 41.07 25.000 16.065 85000 3490950
/ 1 1086 / 5m 41.07 25.000 16.065 85000 3490950
/ 1 1087 / 5m 41.07 25.000 16.065 120000 4928400
/ 1 1088 / 5m 42.71 26.000 16.708 120000 5125200
/ 1 1089 / 5m 45.01 27.400 17.607 100000 4501000
/ 1 1090 / 5m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 1 1091 / 5m 76.15 46.359 29.791 55000 4188250
/ 1 1092 / 5m 76.13 46.348 29.784 55000 4187150
/ 1 1093 / 5m 45.07 25.000 16.065 70000 3154900
/ 1 1094 / 5m 42.71 26.000 16.708 120000 5125200
/ 1 1095 / 5m 45.01 27.400 17.607 112000 5041120
/ 1 1096 / 5m 41.07 25.000 16.065 112000 4599840
/ 1 1097 / 5m 57.49 35.000 22.491 115000 6611350
/ 1 1098 / 5m 41.07 25.000 16.065 80000 3285600
/ 1 1099 / 5m 41.07 25.000 16.065 125000 5133750
/ 1 1100 / 5m 41.07 25.000 16.065 115000 4723050
/ 1 1101 / 5m 41.07 25.000 16.065 115000 4723050
/ 1 1102 / 5m 41.07 25.000 16.065 115000 4723050
/ 1 1103 / 5m 41.07 25.000 16.065 115000 4723050
/ 1 1104 / 5m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 1 1105 / 5m 42.54 25.900 16.644 75000 3190500
/ 2 2001 / 4.8m 102.51 62.409 40.104 25000 2562750
/ 2 2002 / 4.8m 94.58 57.576 36.999 30000 2837400
/ 2 2003 / 4.8m 116.68 71.032 45.646 30000 3500400
/ 2 2004 / 4.8m 76.64 46.660 29.984 30000 2299200
/ 2 2005 / 4.8m 75.33 45.858 29.469 30000 2259900
/ 2 2006 / 4.8m 99.85 60.786 39.062 30000 2995500
/ 2 2007 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 30000 2217600
/ 2 2008 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 30000 2217600
/ 2 2009 / 4.8m 68.00 41.400 26.604 30000 2040000
/ 2 2010 / 4.8m 74.11 45.120 28.994 30000 2223300
/ 2 2011 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2012 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2013 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2014 / 4.8m 68.00 41.400 26.604 30000 2040000
/ 2 2015 / 4.8m 74.11 45.120 28.994 30000 2223300
/ 2 2016 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2017 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2018 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2019 / 4.8m 65.70 40.000 25.704 35000 2299500
/ 2 2020 / 4.8m 54.96 33.460 21.502 30000 1648800
/ 2 2021 / 4.8m 94.58 57.576 36.999 30000 2837400
/ 2 2022 / 4.8m 97.24 59.200 38.042 30000 2917200
/ 2 2023 / 4.8m 92.67 56.416 36.253 30000 2780100
/ 2 2024 / 4.8m 61.23 37.276 23.954 30000 1836900
/ 2 2025 / 4.8m 60.77 36.994 23.773 30000 1823100
/ 2 2026 / 4.8m 75.56 45.998 29.559 30000 2266800
/ 2 2027 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 30000 2217600
/ 2 2028 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 30000 2217600
/ 2 2029 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2030 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 30000 1537500
/ 2 2031 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 30000 1620300
/ 2 2032 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2033 / 4.8m 83.77 51.000 32.773 30000 2513100
/ 2 2034 / 4.8m 54.21 33.000 21.206 30000 1626300
/ 2 2035 / 4.8m 56.43 34.356 22.077 30000 1692900
/ 2 2036 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2037 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 30000 1537500
/ 2 2038 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 30000 1620300
/ 2 2039 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2040 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2041 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2042 / 4.8m 88.28 53.743 34.536 32000 2824960
/ 2 2043 / 4.8m 65.70 40.000 25.704 34000 2233800
/ 2 2044 / 4.8m 75.56 45.999 29.559 30000 2266800
/ 2 2045 / 4.8m 60.76 36.991 23.771 30000 1822800
/ 2 2046 / 4.8m 87.46 53.274 34.217 30000 2623800
/ 2 2047 / 4.8m 61.23 37.276 23.954 30000 1836900
/ 2 2048 / 4.8m 94.58 57.576 36.999 30000 2837400
/ 2 2049 / 4.8m 97.24 59.200 38.042 30000 2917200
/ 2 2050 / 4.8m 76.64 46.660 29.984 30000 2299200
/ 2 2051 / 4.8m 77.11 46.944 30.167 30000 2313300
/ 2 2052 / 4.8m 62.94 38.316 24.622 32000 2014080
/ 2 2053 / 4.8m 49.28 30.002 19.279 30000 1478400
/ 2 2054 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 32000 1478400
/ 2 2055 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2056 / 4.8m 66.03 40.200 25.833 30000 1980900
/ 2 2057 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 30000 1537500
/ 2 2058 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2059 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 30000 1537500
/ 2 2060 / 4.8m 83.28 50.700 32.580 30000 2498400
/ 2 2061 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 30000 1620300
/ 2 2062 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 30000 1620300
/ 2 2063 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2064 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2065 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2066 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2067 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2068 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2069 / 4.8m 54.96 33.460 21.502 30000 1648800
/ 2 2070 / 4.8m 92.67 56.416 36.253 30000 2780100
/ 2 2071 / 4.8m 92.67 56.416 36.253 30000 2780100
/ 2 2072 / 4.8m 94.38 57.460 36.924 30000 2831400
/ 2 2073 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2074 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2075 / 4.8m 67.51 41.000 26.411 30000 2025300
/ 2 2076 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2077 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2078 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2079 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2080 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2081 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2082 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2083 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 30000 1478400
/ 2 2084 / 4.8m 68.99 42.000 26.989 25000 1724750
/ 2 2085 / 4.8m 68.99 42.000 26.989 25000 1724750
/ 2 2086 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 55000 2258850
/ 2 2087 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 90000 3696300
/ 2 2088 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2089 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2090 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2091 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2092 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 110000 4517700
/ 2 2093 / 4.8m 42.71 26.000 16.708 70000 2989700
/ 2 2094 / 4.8m 61.76 37.600 24.162 100000 6176000
/ 2 2095 / 4.8m 57.49 35.000 22.491 100000 5749000
/ 2 2096 / 4.8m 65.70 40.000 25.704 40000 2628000
/ 2 2097 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 80000 3285600
/ 2 2098 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 80000 3285600
/ 2 2099 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 90000 3696300
/ 2 2100 / 4.8m 42.71 26.000 16.708 90000 3843900
/ 2 2101 / 4.8m 45.01 27.400 17.607 85000 3825850
/ 2 2102 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 90000 3696300
/ 2 2103 / 4.8m 76.15 46.359 29.791 40000 3046000
/ 2 2104 / 4.8m 76.13 46.348 29.784 40000 3045200
/ 2 2105 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 65000 2669550
/ 2 2106 / 4.8m 42.70 25.992 16.703 110000 4697000
/ 2 2107 / 4.8m 45.02 27.408 17.613 110000 4952200
/ 2 2108 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 110000 4517700
/ 2 2109 / 4.8m 57.49 35.000 22.491 110000 6323900
/ 2 2110 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 60000 2464200
/ 2 2111 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 115000 4723050
/ 2 2112 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2113 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2114 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2115 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 100000 4107000
/ 2 2116 / 4.8m 57.00 34.700 22.298 80000 4560000
/ 3 3001 / 4.8m 102.51 62.409 40.104 15000 1537650
/ 3 3002 / 4.8m 94.58 57.576 36.999 20000 1891600
/ 3 3003 / 4.8m 116.68 71.032 45.646 20000 2333600
/ 3 3004 / 4.8m 76.64 46.660 29.984 20000 1532800

 

 

 

/ 3 3005 / 4.8m 75.33 45.858 29.469 20000 1506600
/ 3 3006 / 4.8m 99.85 60.786 39.062 20000 1997000
/ 3 3007 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 3 3008 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 3 3009 / 4.8m 68.00 41.400 26.604 20000 1360000
/ 3 3010 / 4.8m 74.11 45.120 28.994 20000 1482200
/ 3 3011 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3012 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3013 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3014 / 4.8m 68.00 41.400 26.604 20000 1360000
/ 3 3015 / 4.8m 74.11 45.120 28.994 20000 1482200
/ 3 3016 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3017 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3018 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3019 / 4.8m 65.70 40.000 25.704 21000 1379700
/ 3 3020 / 4.8m 54.96 33.460 21.502 20000 1099200
/ 3 3021 / 4.8m 94.58 57.576 36.999 20000 1891600
/ 3 3022 / 4.8m 97.24 59.200 38.042 20000 1944800
/ 3 3023 / 4.8m 92.67 56.416 36.253 20000 1853400
/ 3 3024 / 4.8m 61.23 37.276 23.954 20000 1224600
/ 3 3025 / 4.8m 60.77 36.994 23.773 20000 1215400
/ 3 3026 / 4.8m 75.56 45.998 29.559 20000 1511200
/ 3 3027 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 3 3028 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 3 3029 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3030 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 20000 1025000
/ 3 3031 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 20000 1080200
/ 3 3032 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3033 / 4.8m 83.77 51.000 32.773 20000 1675400
/ 3 3034 / 4.8m 54.21 33.000 21.206 20000 1084200
/ 3 3035 / 4.8m 56.43 34.356 22.077 20000 1128600
/ 3 3036 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3037 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 20000 1025000
/ 3 3038 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 20000 1080200
/ 3 3039 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3040 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3041 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3042 / 4.8m 88.28 53.743 34.536 20000 1765600
/ 3 3043 / 4.8m 65.70 40.000 25.704 21000 1379700
/ 3 3044 / 4.8m 75.56 45.999 29.559 20000 1511200
/ 3 3045 / 4.8m 60.76 36.991 26.771 20000 1215200
/ 3 3046 / 4.8m 87.46 53.247 34.217 20000 1749200
/ 3 3047 / 4.8m 61.23 37.276 23.954 20000 1224600
/ 3 3048 / 4.8m 94.58 57.576 36.999 20000 1891600
/ 3 3049 / 4.8m 97.24 59.200 38.042 20000 1944800
/ 3 3050 / 4.8m 76.64 46.660 29.984 20000 1532800
/ 3 3051 / 4.8m 77.11 46.944 30.167 20000 1542200
/ 3 3052 / 4.8m 62.94 38.316 24.622 20000 1258800
/ 3 3053 / 4.8m 49.28 30.002 19.279 20000 985600
/ 3 3054 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3055 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3056 / 4.8m 66.03 40.200 25.833 20000 1320600
/ 3 3057 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 20000 1025000
/ 3 3058 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3059 / 4.8m 51.25 31.200 20.049 20000 1025000
/ 3 3060 / 4.8m 83.28 50.700 32.580 20000 1665600
/ 3 3061 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 20000 1080200
/ 3 3062 / 4.8m 54.01 32.880 21.129 20000 1080200
/ 3 3063 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3064 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3065 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3066 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3067 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3068 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3069 / 4.8m 54.96 33.460 21.502 20000 1099200
/ 3 3070 / 4.8m 92.67 56.416 36.253 20000 1853400
/ 3 3071 / 4.8m 92.67 46.416 36.253 20000 1853400
/ 3 3072 / 4.8m 94.38 57.460 36.924 20000 1887600
/ 3 3073 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3074 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3075 / 4.8m 67.51 41.100 26.411 20000 1350200
/ 3 3076 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3077 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3078 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3079 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3080 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3081 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3082 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3083 / 4.8m 49.28 30.000 19.278 20000 985600
/ 3 3084 / 4.8m 68.99 42.000 26.989 20000 1379800
/ 3 3085 / 4.8m 68.99 42.000 26.989 15000 1034850
/ 3 3086 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 35000 1437450
/ 3 3087 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 55000 2258850
/ 3 3088 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 60000 2464200
/ 3 3089 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 60000 2464200
/ 3 3090 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 60000 2464200
/ 3 3091 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 60000 2464200
/ 3 3092 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 70000 2874900
/ 3 3093 / 4.8m 42.71 26.000 16.708 45000 1921950
/ 3 3094 / 4.8m 61.76 37.600 24.162 65000 4014400
/ 3 3095 / 4.8m 57.49 35.000 22.491 65000 3736850
/ 3 3096 / 4.8m 65.70 40.000 25.704 25000 1642500
/ 3 3097 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 50000 2053500
/ 3 3098 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 50000 2053500
/ 3 3099 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 65000 2669550
/ 3 3100 / 4.8m 42.71 26.000 16.708 65000 2776150
/ 3 3101 / 4.8m 45.01 27.400 17.607 50000 2250500
/ 3 3102 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 55000 2258850
/ 3 3103 / 4.8m 76.15 46.359 29.791 25000 1903750
/ 3 3104 / 4.8m 76.13 46.348 29.784 25000 1903250
/ 3 3105 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 40000 1642800
/ 3 3106 / 4.8m 42.70 25.992 16.703 70000 2989000
/ 3 3107 / 4.8m 45.02 27.408 17.613 70000 3151400
/ 3 3108 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 70000 2874900
/ 3 3109 / 4.8m 57.49 35.000 22.491 70000 4024300
/ 3 3110 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 40000 1642800
/ 3 3111 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 70000 2874900
/ 3 3112 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 70000 2874900
/ 3 3113 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 70000 2874900
/ 3 3114 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 70000 2847900
/ 3 3115 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 60000 2464200
/ 3 3116 / 4.8m 57.00 34.700 22.298 50000 2850000
/ 4 4001 / 4.8m 94.26 57.387 36.877 20000 1885200
/ 4 4002 / 4.8m 194.10 118.167 75.935 20000 3882000
/ 4 4003 / 4.8m 115.07 70.053 45.017 20000 2301400
/ 4 4004 / 4.8m 112.68 68.597 44.081 20000 2253600
/ 4 4005 / 4.8m 81.61 49.681 31.925 20000 1632200
/ 4 4006 / 4.8m 125.86 76.624 49.239 20000 2517200
/ 4 4007 / 4.8m 77.04 46.900 30.138 20000 1540800
/ 4 4008 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 4 4009 / 4.8m 104.77 63.785 40.989 20000 2095400
/ 4 4010 / 4.8m 74.80 45.537 29.262 20000 1496000
/ 4 4011 / 4.8m 120.88 73.591 47.290 20000 2417600
/ 4 4012 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 4 4013 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 4 4014 / 4.8m 73.92 45.000 28.917 20000 1478400
/ 4 4015 / 4.8m 105.78 64.397 41.382 20000 2115600
/ 1 仓库101 / 5m 35.97 35.000 0.965 40000 1438800
/ 1 仓库102 / 5m 64.42 58.800 1.622 40000 2576800
/ 1 仓库103 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库104 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库105 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库106 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库107 / 5m 84.16 81.900 2.259 40000 3366400
/ 1 仓库108 / 5m 37.40 36.400 1.004 40000 1496000
/ 1 仓库109 / 5m 108.18 105.280 2.904 40000 4327200
/ 1 仓库110 / 5m 100.70 98.000 2.703 40000 4028000
/ 1 仓库111 / 5m 12.33 12.000 0.331 45000 555750
/ 1 仓库112 / 5m 35.97 35.000 0.965 45000 1618650
/ 1 仓库113 / 5m 35.97 35.000 0.965 45000 1618650
/ 1 仓库114 / 5m 76.25 74.200 2.047 45000 3431250
/ 1 仓库115 / 5m 74.81 72.800 2.008 45000 3366450
/ 1 仓库116 / 5m 52.60 51.187 1.412 45000 2367000
/ 1 仓库117 / 5m 53.12 51.694 1.426 45000 2390400
/ 1 仓库118 / 5m 8.27 8.047 0.222 45000 372150
/ 1 仓库119 / 5m 8.27 8.046 0.222 45000 372150
/ 1 仓库120 / 5m 26.97 26.245 0.724 45000 1213650
/ 1 仓库121 / 5m 79.77 77.624 2.141 40000 3190800
/ 1 仓库122 / 5m 78.86 76.743 2.117 40000 3154400
/ 1 仓库123 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库124 / 5m 97.20 94.592 2.609 40000 3888000
/ 1 仓库125 / 5m 35.97 35.000 0.965 40000 1438800
/ 1 仓库126 / 5m 84.16 81.900 2.259 40000 3366400
/ 1 仓库127 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库128 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库129 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库130 / 5m 71.93 70.000 1.931 40000 2877200
/ 1 仓库131 / 5m 61.89 60.230 1.661 40000 2475600
/ 1 仓库132 / 5m 37.90 36.882 1.017 40000 1516000
/ 2 仓库201 / 4.8m 41.07 25.000 16.065 25000 1026750
/ 2 仓库202 / 4.8m 102.17 62.200 39.970 25000 2554250
/ 2 仓库203 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库204 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库205 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库206 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库207 / 4.8m 134.53 81.900 52.630 25000 3363250
/ 2 仓库208 / 4.8m 59.79 36.400 23.391 26000 1554540
/ 2 仓库209 / 4.8m 172.93 105.280 67.654 25000 4323250
/ 2 仓库210 / 4.8m 160.98 98.000 62.975 25000 4024500
/ 2 仓库211 / 4.8m 19.71 12.000 7.711 25000 492750
/ 2 仓库212 / 4.8m 143.24 87.200 56.035 25000 3581000
/ 2 仓库213 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
/ 2 仓库214 / 4.8m 119.58 72.800 46.782 30000 3587400
/ 2 仓库215 / 4.8m 84.08 51.187 32.893 30000 2522400
/ 2 仓库216 / 4.8m 84.91 51.694 33.219 30000 2547300
/ 2 仓库217 / 4.8m 13.22 8.047 5.171 30000 396600
/ 2 仓库218 / 4.8m 13.22 8.046 5.170 30000 396600
/ 2 仓库219 / 4.8m 43.11 26.245 16.865 30000 1293300
/ 2 仓库220 / 4.8m 127.51 77.624 49.882 25000 3187750
/ 2 仓库221 / 4.8m 126.06 76.743 49.316 25000 3151500
/ 2 仓库222 / 4.8m 114.98 70.000 44.982 25000 2874500
